東京7R ABCで9万馬券 出現しました!

[jin-iconbox01]数字は指数順ランキングです。
指数上位5頭BOXの結果が実感できるよう、1~5位に色付けしました。[/jin-iconbox01]

23日東京7R 指数上位ABCで98,420でした

24日東京3R 指数上位AADで47,680でした
*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(11月23日~24日)

11/23
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 1 3 710 2,350 730 6,650
2R 3 1 2 370 790 350 1,670
3R 1 1 10 360 740 1,900 7,220
4R 1,000 1,490 2,480 7,690
5R 4,710 6,950 75,320 349,520
6R 790 1,530 1,870 7,810
[jin_icon_diamond] 7R 3 1 2 5,850 10,910 18,780 98,420
8R 2 11 14 8,190 15,390 149,650 566,430
9R 3 6 1 5,240 7,800 25,680 93,080
10R 2 1 3 790 1,400 7,650 27,040
11R 5 6 17 5,840 17,300 94,190 680,530
12R 1 4 4 3,070 4,400 6,410 27,680
京都 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 5 6 710 960 10,840 27,960
2R 9 1 3 2,660 4,820 2,640 13,900
3R 3 2 7 440 1,430 880 6,790
4R 42,270 80,060 59,470 432,790
5R 2,300 2,860 6,520 22,170
6R 1 2 2 3,330 6,050 4,920 34,580
7R 2 4 1 3,490 5,670 1,110 13,700
8R 6 3 2 970 1,800 1,400 6,350
9R 7 4 1 440 760 660 2,630
10R 5 9 2 31,600 84,370 49,810 506,250
11R 1 5 2 170 240 310 640
12R 6 2 5 1,550 3,900 20,920 116,130
11/24
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 6 3 930 1,550 1,950 7,430
2R 3 12 1 1,440 2,700 830 6,750
[jin_icon_diamond] 3R 4 1 1 2,770 8,670 4,870 47,680
4R 1 6 4 1,970 3,300 3,350 19,830
5R 1,520 3,340 56,050 203,570
6R 16 4 4 4,230 8,030 7,830 48,160
7R 1 3 7 480 810 1,420 4,420
8R 2 11 8 1,680 2,410 2,430 10,260
9R 1 5 2 2,880 4,780 1,530 15,970
10R 3 7 10 9,430 16,410 45,810 239,180
11R 5 14 1 2,900 4,810 2,900 19,850
12R
京都 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 3 1 6 1,210 2,610 2,290 15,210
2R 1 10 1 2,990 4,900 2,250 17,940
3R 8 3 10 1,260 2,520 5,680 25,790
4R 1,220 2,470 1,490 10,070
5R 11,240 18,740 32,780 198,200
6R 1 14 16 11,120 14,990 31,260 143,720
7R 1 4 4 350 450 1,540 2,530
8R 4 8 3 11,300 21,760 6,800 77,300
9R 2 3 1 1,450 2,340 730 5,410
10R 8 3 5 3,120 5,530 2,550 23,430
11R 3 1 11 1,080 2,220 1,130 6,960
12R 2 8 5 1,930 3,530 7,560 32,470