阪神ジュベナイルF 8万馬券 出現しました!

[jin-iconbox01]数字は指数順ランキングです。
指数上位5頭BOXの結果が実感できるよう、1~5位に色付けしました。[/jin-iconbox01]

7日中山7R 指数上位BAEで115,200でした
7日中京2R 指数上位CBEで125,620でした
8日中山10R 常総S 指数上位DDAで85,020でした
8日阪神11R 阪神JF 指数上位ADDで86,720でした

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(12月7日~12月8日)

12/7
中山 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 5 3 7 1,080 1,830 1,170 6,090
2R 1 5 3 710 980 2,410 5,910
3R 1 1 1 810 1,470 1,240 4,390
4R 2 1 2 590 1,170 580 2,760
5R 2,790 5,430 2,250 18,340
6R 890 1,950 5,880 22,520
[jin_icon_diamond] 7R 2 1 5 3,090 7,760 27,090 115,200
8R 3 7 10 5,470 8,230 94,500 387,900
9R 2 1 4 560 1,390 1,660 7,090
10R 3 4 10 3,630 6,230 65,340 236,680
11R 3 1 1 900 1,830 1,040 6,310
12R 2 2 7 2,640 6,830 2,510 24,100
中京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 3 1 10 1,070 3,180 5,340 44,710
[jin_icon_diamond] 2R 3 2 5 8,970 19,530 16,190 125,620
3R 14 6 4 5,340 16,230 48,330 304,600
4R 320 420 730 1,830
5R 480 1,050 40,410 123,750
6R 1 2 7 680 880 2,520 6,180
7R 3 1 11 730 2,000 3,150 20,280
8R 5 7 2 27,470 76,800 73,310 682,240
9R 1 7 2 1,710 2,670 12,840 48,530
10R 5 6 3 1,230 3,190 1,980 15,090
11R 5 8 4 6,980 15,120 13,240 105,620
12R 11 2 2 25,270 57,060 18,110 269,210
阪神 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 1 4 150 730 330 2,580
2R 1 4 2 400 490 410 1,030
3R 5 4 6 14,870 33,480 33,240 260,960
4R 6 10 3 53,860 186,900 26,830 457,650
5R 2,830 4,050 4,220 19,180
6R 6,190 12,730 19,830 123,970
7R 5 1 6 1,310 2,400 6,090 21,490
8R 1 3 11 1,140 1,680 7,770 25,050
9R 1 6 8 2,330 3,520 2,830 15,240
10R 9 8 5 53,990 142,490 125,100 1,193,740
11R 7 7 1 82,390 154,150 79,290 941,390
12R 1 1 6 1,040 1,880 970 5,360
12/8
中山 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 10 1 1,950 3,330 1,670 10,090
2R 1 2 7 380 560 1,600 4,560
3R 6 7 1 25,980 40,360 59,840 412,280
4R 7 5 6 2,690 5,190 62,470 232,620
5R 580 980 2,760 9,030
6R 1,580 1,800 2,370 8,700
7R 7 3 1 7,400 21,120 13,520 132,610
8R 2 14 7 16,270 18,800 26,050 170,030
9R 2 5 2 1,290 2,010 5,090 17,180
[jin_icon_diamond] 10R 4 4 1 16,440 29,400 7,930 85,020
11R 4 2 16 900 1,550 6,640 24,080
12R 4 1 4 1,320 2,830 11,010 46,000
中京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 4 2 4 870 1,990 1,610 9,400
2R 8 3 2 16,810 34,120 12,750 141,500
3R 5 1 3 300 820 2,600 11,610
4R 2,370 6,850 7,460 54,120
5R 2,290 4,930 9,990 53,580
6R 2 2 6 960 2,240 1,410 8,630
7R 1 1 5 2,780 7,180 5,540 36,290
8R 2 1 3 920 2,330 2,280 12,210
9R 1 14 10 1,990 2,880 5,620 22,340
10R 4 5 2 2,170 3,130 1,520 11,640
11R 9 1 3 4,400 11,420 9,150 80,820
12R 6 4 4 1,450 2,980 2,510 13,470
阪神 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 5 12 1,670 2,360 2,250 10,320
2R 1 2 11 450 760 10,640 29,050
3R 1 2 2 1,610 3,040 1,270 11,140
4R 990 2,810 2,110 16,900
5R 1,440 2,170 3,130 16,260
6R 1 7 4 2,830 4,510 23,500 89,060
7R 3 2 4 1,420 3,000 2,660 16,690
8R 1 6 2 460 580 1,250 3,410
9R 4 11 8 9,420 15,410 19,650 132,570
10R 10 6 3 3,040 7,230 14,010 98,470
[jin_icon_diamond] 11R 1 4 4 10,000 20,410 8,560 86,720
12R 4 1 1 1,410 2,270 3,070 12,040