20日阪7R D-AY-DY ¥255,060

[box04 title=”指数ランクBOX好配ピックアップ”]
20日阪07R 3連単D-AY-DY255,060
21日阪02R 3連単g-X-B163,320
14日阪06R 3連単Dg-B-B189,940[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(6月20~21日)

6/20
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 860 1,280 840 4,370
2R EY AX BY 910 3,340 1,240 14,040
3R EX BY AZ 530 2,020 1,210 10,110
4R Ag 620 1,320 2,100 9,810
5R 330 680 690 2,200
6R BX DY 1,300 6,050 3,250 35,730
7R AX 3,220 4,210 4,570 24,270
8R Z AY BZ 1,180 3,730 2,480 21,110
9R E A 5,500 11,610 11,020 96,060
10R D A E 980 2,310 2,850 14,710
11R AX 1,870 2,640 14,710 49,410
12R AZ BX 580 1,060 8,460 27,820
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX Z AX 8,730 14,400 6,050 45,410
2R C Z Cg 2,330 4,480 5,790 33,860
3R B AX 590 1,170 13,640 55,350
4R E Z 8,250 13,630 16,050 123,230
5R 6,460 9,250 5,210 33,800
6R BX CY 270 550 2,790 9,760
7R D AY DY 16,820 34,880 27,170 255,060
8R AZ C AX 1,140 2,350 970 6,940
9R 8,800 17,960 44,670 287,320
10R D C 1,170 2,040 11,250 43,400
11R AY CX 420 630 2,740 7,540
12R AZ CX 1,240 2,460 6,840 29,670
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R DX AZ BY 750 1,320 820 4,630
2R Cg EX A 2,780 6,540 3,020 27,120
3R B A BY 660 1,370 3,410 12,820
4R AX Z E 6,350 9,210 13,770 47,380
5R 3,480 4,730 58,540 212,110
6R AY CY X 1,100 1,730 7,260 26,320
7R CX AY 640 1,380 3,310 13,720
8R Y AX B 1,140 2,750 2,430 15,100
9R B g AZ 8,190 16,200 2,220 33,650
10R Eg AY B 1,620 3,240 1,600 12,190
11R B 4,060 6,780 76,390 294,040
12R CY C BX 4,050 7,250 2,630 20,200
6/21
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A B 1,220 1,860 1,260 6,470
2R EZ X A 4,380 8,690 8,650 58,230
3R DZ C 24,580 45,970 26,030 249,890
4R DY AX Z 960 2,700 1,370 11,060
5R 1,990 4,250 2,270 17,840
6R Z BY CZ 1,760 3,920 1,810 14,230
7R D X 650 1,590 4,850 30,830
8R AX D BY 3,050 3,660 6,110 21,090
9R D Y CZ 1,070 1,750 2,040 7,370
10R Z C 25,930 46,520 137,800 1,097,370
11R CX D 610 770 14,320 36,360
12R BY EZ 4,660 7,170 15,760 83,930
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2,010 2,950 3,090 15,870
2R g X B 9,960 21,560 18,490 163,320
3R A g 6,000 9,230 14,210 64,100
4R AX E 760 1,150 4,510 10,970
5R 350 680 3,290 9,540
6R Dg B B 10,960 21,410 25,920 189,940
7R B BZ Y 1,090 1,800 3,320 12,600
8R A D BY 780 1,260 1,100 3,790
9R B AY 410 1,030 3,670 20,660
10R A B EZ 1,020 1,550 2,020 6,450
11R E E 8,020 11,240 37,330 173,160
12R AZ AZ 890 980 24,700 57,510
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX Eg B 1,400 2,060 2,420 10,480
2R C Z A 3,810 11,910 3,780 50,660
3R EX 5,070 10,680 42,190 237,830
4R B 13,200 20,650 42,880 168,350
5R 1,390 2,420 2,830 12,020
6R A Y 1,740 3,780 14,440 74,980
7R A D 3,680 5,290 4,020 23,570
8R Y D 1,830 3,010 21,720 64,410
9R E BX E 1,650 4,130 7,080 38,820
10R AY DX E 700 1,470 6,850 30,960
11R BX 5,710 8,290 13,200 64,550
12R AZ 7,770 13,890 5,760 50,070