28日阪10R 花のみちS EZ-B-X ¥96,240

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
27日函03R 3連単B-B-E66,940
27日函10R 北斗特別 3連単AX-E-Z59,070
28日阪10R 花のみちS 3連単EZ-B-X96,240[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(6月27~28日)

6/27
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A B B 790 1,760 990 5,200
2R AY Dg 2,540 3,230 11,050 38,090
3R BX C A 1,390 1,880 1,010 5,780
4R B CZ AZ 3,740 9,440 2,490 23,200
5R 5,650 12,960 23,770 140,120
6R C X 11,480 22,500 37,640 239,440
7R Y D 5,770 11,070 24,600 118,220
8R 19,840 68,740 120,360 1,323,690
9R AX C 1,120 1,870 10,950 42,660
10R B Y 115,020 261,680 154,360 1,677,410
11R D B B 2,030 3,710 5,840 31,960
12R Dg 26,490 52,360 138,260 779,740
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C B C 2,620 8,620 1,760 27,340
2R A C B 930 990 1,860 5,160
3R C A 1,180 1,900 1,240 7,570
4R B D AX 4,120 8,380 1,330 18,140
5R 500 960 550 2,160
6R BY AZ C 340 970 2,250 11,160
7R AZ C C 580 740 3,030 7,100
8R Z 4,840 8,390 113,940 437,440
9R X Bg E 2,770 4,150 7,250 35,010
10R Cg Ag Z 630 1,220 740 3,560
11R Z 44,010 72,350 207,220 1,197,680
12R Dg EX EZ 1,940 3,010 3,250 16,500
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A C B 440 800 300 1,560
2R EZ CY 620 1,260 1,690 7,480
3R B B E 4,520 7,430 11,600 66,940
4R AX BZ 3,120 4,410 4,740 20,200
5R 1,390 2,200 8,190 26,560
6R 600 800 680 2,260
7R A 11,880 18,440 15,940 114,520
8R DX Ag C 260 540 260 1,040
9R X A 8,640 19,000 4,950 68,230
10R AX E Z 1,470 2,120 22,860 59,070
11R E 70,210 102,850 454,560 1,762,840
12R AY D A 1,400 1,660 4,900 14,140
6/28
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX Dg 1,950 3,770 59,550 231,820
2R AZ E 4,280 6,480 41,790 113,020
3R AX C CX 2,950 5,460 3,840 19,940
4R B B 65,970 110,060 156,010 1,367,540
5R 2,820 4,200 10,210 43,800
6R 1,560 3,920 4,640 29,690
7R BZ AX 9,510 14,410 2,990 32,110
8R EY AX D 670 1,720 1,720 9,340
9R Bg 6,120 13,060 74,090 353,470
10R DY A 2,500 3,980 15,230 59,770
11R CY 8,450 12,840 14,370 91,800
12R A C CY 430 590 1,080 3,130
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX Z 1,360 1,710 36,060 89,860
2R AX C 4,880 7,110 5,590 30,030
3R BX 3,040 3,860 12,770 44,680
4R AY BX Y 430 1,350 920 6,340
5R 1,370 2,710 1,400 7,900
6R A Dg 2,690 6,900 6,430 57,230
7R A CZ A 1,310 1,970 2,250 9,250
8R DZ AX BZ 580 1,450 1,380 7,300
9R D B Y 2,320 4,010 11,720 41,850
10R EZ B X 7,660 11,550 16,140 96,240
11R BY 3,410 5,350 51,240 183,870
12R g BY 1,030 2,330 2,940 15,920
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E A 10,680 31,710 16,380 205,650
2R AY B 1,370 2,640 24,620 104,050
3R D C 1,160 1,880 35,180 112,970
4R DZ Bg CX 4,430 8,840 4,680 42,210
5R 370 1,400 520 4,090
6R A B B 1,130 1,730 1,890 7,160
7R X EZ 1,430 1,940 6,170 17,320
8R A Dg 2,960 7,500 6,670 50,620
9R Z EX C 3,290 5,370 7,400 43,640
10R BX AZ 2,110 4,100 2,570 17,910
11R DX BY 1,760 2,960 4,890 18,380
12R Y A 20,390 37,860 21,650 200,970