23日東8R Z-CY-EX ¥579,710

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
21日東03R 3連単C-X-g187,060
22日阪10R 西宮S3連単EZ-BZ-Z387,410
23日東08R 3連単Z-CY-EX579,710[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(11月21~11月23日)

11/21
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A B CZ 430 500 1,340 2,790
2R AZ C B 650 930 980 3,420
3R C X g 2,710 6,480 29,440 187,060
4R 1,760 3,590 2,210 14,300
5R 720 1,560 4,380 17,460
6R E A CY 2,460 5,710 4,130 28,880
7R B 44,120 86,660 224,700 2,042,640
8R 1,410 2,740 8,130 37,240
9R AY B D 1,690 3,630 5,150 24,220
10R Z C AX 1,750 3,350 3,270 16,820
11R Eg E 16,660 24,010 30,800 211,020
12R X 41,020 69,530 431,090 1,841,580
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E A E 1,190 4,050 2,600 20,760
2R A 760 2,460 2,360 17,840
3R A DZ 5,730 8,900 12,360 63,860
4R A 15,960 18,510 163,070 198,260
5R 290 610 560 2,330
6R 3,030 6,670 17,840 87,480
7R BY C X 750 1,620 1,110 5,350
8R DZ C 3,070 5,770 22,890 85,280
9R E B 13,520 33,090 293,120 1,914,230
10R C D 1,670 4,200 4,950 30,970
11R D D 820 1,040 21,940 51,440
12R CY 2,030 4,570 7,750 45,620
11/22
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R X A 10,810 16,630 8,850 69,710
2R A Ag 560 1,080 6,590 23,990
3R EX AX g 1,890 4,290 5,400 28,310
4R 4,680 10,710 15,900 117,080
5R 1,610 4,300 3,910 27,870
6R 1,020 1,880 27,450 76,090
7R Ag AZ C 2,910 4,170 5,750 27,890
8R A Ag 2,940 7,840 4,380 40,890
9R A B X 420 860 1,390 5,540
10R BZ CZ E 730 1,550 2,840 10,450
11R g B 3,590 8,260 52,760 311,000
12R C BZ AX 510 880 680 2,830
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Bg Z 1,450 3,110 18,460 78,220
2R AZ AX A 570 880 2,350 6,740
3R D B Z 660 1,130 1,750 5,570
4R CX Ag 33,710 90,790 75,660 729,310
5R 2,160 4,570 5,930 35,040
6R 1,850 3,110 1,870 11,880
7R DY A 1,570 3,080 6,550 31,450
8R AY 4,980 6,500 33,160 109,310
9R C Z BY 720 1,060 1,000 3,880
10R EZ BZ Z 6,910 20,240 42,430 387,410
11R AX BY g 620 790 1,610 4,480
12R CX Z 2,540 5,120 7,900 38,550
11/23
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B AX 8,540 16,760 5,570 64,580
2R B 1,030 2,720 2,020 12,840
3R BX 1,190 2,500 8,360 44,300
4R Y C 4,580 7,810 3,460 29,020
5R 780 2,990 780 8,730
6R 980 1,350 4,400 12,470
7R X B 5,220 11,800 53,360 233,590
8R Z CY EX 20,410 57,750 52,640 579,710
9R A BZ BX 420 720 3,220 7,930
10R AY E X 1,010 1,450 10,820 28,390
11R A Ag 1,330 1,580 2,170 7,080
12R X AZ E 810 960 3,970 15,170
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CX Bg EZ 830 1,770 7,470 25,050
2R BZ E 2,250 3,570 7,490 31,570
3R AX BY Dg 720 1,410 3,750 12,910
4R 270 540 220 890
5R 4,340 6,000 2,730 22,950
6R A C X 540 980 4,300 13,470
7R X Y Y 3,070 7,690 14,740 85,970
8R g AY B 1,920 5,290 3,200 32,660
9R E CX 1,490 3,080 1,600 11,190
10R BX C Cg 1,960 4,450 3,100 20,680
11R BZ A 680 980 2,020 5,230
12R A A CZ 2,110 3,500 1,960 8,030