17日阪10R陽春S △◆◎ ¥36,280
レース当日、会員ページにて公開します。[/box02]
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
4/17~18 "お気楽予想"結果!!
4/17 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎15〇10▲12 | ◎ | ▲ | 710 | 5,080 | ||
△16×02◆05 | 1,220 | 16,320 | |||||
09R | ◎04〇08▲07 | △ | 〇 | ▲ | 650 | 1,940 | |
△09×01 | 1,500 | 9,070 | |||||
10R | ◎05〇16▲08 | 〇 | 10,100 | 13,750 | |||
△07×11◆12 | 20,310 | 127,600 | |||||
12R | ◎05〇07▲04 | ◆ | 〇 | 1,910 | 3,810 | ||
△03×02◆09 | 3,320 | 17,080 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎03〇08▲01 | 〇 | ◎ | 530 | 1,510 | ||
△07×11◆12 | 1,750 | 10,350 | |||||
10R | ◎06〇13▲15 | △ | ◆ | ◎ | 5,050 | 3,940 | |
△05×07◆08 | 8,990 | 36,280 | |||||
11R | ◎08〇09▲18 | 〇 | ◆ | 6,780 | 47,050 | ||
△11×04◆12 | 10,290 | 215,700 | |||||
12R | ◎01〇10▲04 | ▲ | △ | ◆ | 3,130 | 3,120 | |
△08×05◆06 | 5,710 | 21,020 | |||||
新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎13〇01▲15 | ▲ | △ | 〇 | 2,810 | 4,540 | |
△05×12◆06 | 4,850 | 23,640 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
阪02R | 15ワンダーイチョウ | A-X | 1着 | ¥1,620 | |||
新10R | 09モンファボリ | 3着 | - | ||||
阪12R | 01アジャストザルート | 4着 | - | ||||
*複コロ推奨 | |||||||
阪02R | 15ワンダーイチョウ | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
新05R | 06コスモノアゼット | 1番人気 | 2着 | ¥110 | |||
阪08R | 09ハニエル | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
新10R | 09モンファボリ | 1番人気 | 3着 | ¥170 | |||
阪12R | 01アジャストザルート | 1番人気 | 4着 | - | |||
目標4コロ | 〇 | 226% | |||||
4/18 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎11〇07▲03 | 〇 | ◎ | 1,000 | 6,470 | ||
△05×06◆01 | 2,340 | 37,270 | |||||
10R | ◎06〇08▲01 | 〇 | 2,760 | 9,210 | |||
△12×05◆15 | 3,490 | 33,610 | |||||
11R | ◎08〇07▲14 | 〇 | △ | 4,300 | 20,000 | ||
△03×12◆06 | 5,510 | 82,320 | |||||
12R | ◎07〇10▲02 | ◎ | 〇 | 1,330 | 2,160 | ||
△04×05◆03 | 2,000 | 9,440 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎04〇01▲07 | ◎ | 〇 | × | 200 | 380 | |
△06×02 | 270 | 800 | |||||
10R | ◎07〇06▲02 | × | ◆ | 5,660 | 53,540 | ||
△09×03◆11 | 11,060 | 233,690 | |||||
11R | ◎04〇03▲08 | ◎ | ▲ | 680 | 3,430 | ||
△06×07◆16 | 1,090 | 11,010 | |||||
12R | ◎15〇12▲08 | ▲ | △ | ◎ | 1,750 | 1,870 | |
△03×01◆13 | 3,930 | 14,520 | |||||
新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎10〇01▲15 | × | 6,360 | 19,530 | |||
△08×07◆05 | 9,040 | 95,440 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
中02R | 07キュムロンニンバス | 1番人気 | 2着 | ¥630 | |||
中04R | 03マイネルヒッツェ | 3着 | - | ||||
中08R | 01グルアーブ | 5着 | - | ||||
*複コロ推奨 | |||||||
新02R | 03サトノアポロン | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
阪02R | 15エイシンギアアップ | 1番人気 | 2着 | ¥130 | |||
中02R | 07キュムロンニンバス | 1番人気 | 2着 | ¥110 | |||
中04R | 03マイネルヒッツェ | 2番人気 | 3着 | ¥120 | |||
新06R | 01ショウナンナビ | 3番人気 | 2着 | ¥170 | |||
中08R | 01グルアーブ | 1番人気 | 5着 | - | |||
目標4コロ | 〇 | 189% |
お気楽予想のコンセプト
1レース辺り10~20分程度しか掛けておりません。出馬表を簡単に眺めて目に付いた馬をピックアップした無責任な予想です。確実に馬券になりそうな馬だけじゃなく、こんな馬が走ったらオモロイなぁ~という人気の無い馬も織り交ぜてあるので精度には難ありです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。