23日名2R B-DX-g ¥100,160

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
23日東12R 3連単EY-D-A86,820
23日名02R 3連単B-DX-g100,160[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬結果(5月22~23日)

5/22
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D AX Bg 570 1,320 750 4,570
2R CY AZ Z 620 1,300 2,230 10,370
3R C EX 630 1,410 5,030 18,930
4R Ag X Dg 1,240 1,700 800 4,380
5R DZ BY 15,100 33,370 9,880 112,920
6R BX A 550 1,230 4,460 17,000
7R AY Z 520 810 1,260 4,510
8R CZ D 1,850 3,850 25,250 120,990
9R AY D 320 440 2,010 4,120
10R CZ AX 3,360 7,070 1,780 18,420
11R Eg X B 1,610 3,080 2,240 13,090
12R E C 29,230 58,930 112,800 786,950
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AZ E AZ 4,890 7,910 8,570 40,450
2R CY BZ 3,480 9,600 3,070 31,010
3R A BX DZ 530 1,040 620 3,510
4R AX E Z 1,380 2,390 4,400 15,230
5R AX DZ 1,340 2,470 1,190 7,520
6R X AZ Z 1,240 2,930 11,170 57,860
7R AY CX Eg 880 1,410 1,890 5,930
8R X AZ C 580 1,120 4,110 13,270
9R Ag DX AY 1,430 2,530 640 6,140
10R CX BY A 640 1,380 870 4,860
11R X Y B 820 2,020 1,490 7,670
12R g C EY 8,540 17,500 4,620 52,890
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 4,450 13,780 10,530 113,610
2R Z Cg AX 2,560 5,340 1,620 16,500
3R AX BY 1,780 2,430 2,250 10,370
4R 6,000 12,560 12,500 89,750
5R Cg X D 2,280 5,560 6,230 40,650
6R A X Dg 1,380 2,290 7,960 32,840
7R B AX 23,260 29,500 16,120 141,240
8R Cg 2,270 4,490 261,900 866,410
9R A Z 890 1,680 8,650 30,190
10R B A Z 1,300 3,270 3,710 29,150
11R AX E 1,730 2,680 62,290 168,400
12R AX Dg Y 560 1,220 1,170 4,580
5/23
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX Y Bg 550 690 970 2,460
2R AY CX 420 1,100 14,810 78,610
3R DX D 1,500 4,000 8,130 43,790
4R CX CZ 1,820 4,180 5,400 27,890
5R AZ EZ 8,110 12,480 25,740 109,030
6R AZ BX 6,740 15,120 5,840 75,830
7R DZ AY X 1,010 2,000 1,170 7,470
8R Eg AX 810 2,140 4,490 26,070
9R g AZ 470 920 9,120 23,360
10R Bg D 5,260 7,740 11,890 59,390
11R Y Cg 1,880 4,690 109,190 532,180
12R EY D A 3,810 9,560 10,200 86,820
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R X BY EY 2,340 4,370 2,600 16,410
2R B DX g 5,900 10,990 17,620 100,160
3R AY E 5,320 7,380 171,380 478,420
4R A EZ C 3,610 4,990 4,990 23,000
5R B 20,530 30,900 70,000 463,470
6R E D AX 4,080 11,480 4,060 45,850
7R BX CZ 1,190 1,760 9,250 25,420
8R D Cg 6,330 13,790 16,950 124,690
9R BZ X 9,360 25,750 16,210 191,150
10R Z DX 1,210 2,950 3,650 25,280
11R CY A B 2,650 6,700 3,220 33,580
12R CX CY 970 1,880 4,470 23,220
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX Z B 1,290 1,920 1,890 7,570
2R E B 4,060 8,930 60,990 429,790
3R BX g E 2,150 3,680 5,780 27,020
4R 950 1,600 3,770 12,080
5R BZ BZ DX 820 1,280 1,760 6,220
6R Bg AZ C 640 1,650 2,170 9,770
7R BX 5,680 9,280 66,480 212,210
8R BX AZ Y 540 970 1,290 5,970
9R A AY 4,080 8,060 7,260 56,950
10R C AX 29,620 56,640 8,560 167,600
11R E 23,280 58,470 148,070 1,396,090
12R A C Y 370 1,010 2,400 12,500