12日名9R 清洲S 3連単◎△〇¥57,540

レース当日、会員ページにて公開します。[/box02]
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
6/12~13 "お気楽予想"結果!!
| 6/12 | |||||||
| 東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 09R | ◎06〇09▲08 | ◎ | ▲ | 2,460 | 4,400 | ||
| △03×04 | 3,590 | 18,970 | |||||
| 10R | ◎06〇12▲13 | △ | × | 2,470 | 13,290 | ||
| △02×08◆10 | 5,040 | 68,930 | |||||
| 11R | ◎11〇05▲08 | ◎ | ▲ | ◆ | 530 | 1,880 | |
| △06×09◆04 | 920 | 6,750 | |||||
| 12R | ◎07〇05▲03 | 〇 | ▲ | 700 | 9,500 | ||
| △13×10◆14 | 1,150 | 33,390 | |||||
| 中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 09R | ◎03〇08▲04 | 〇 | ◎ | 3,390 | 7,320 | ||
| △01×05 | 8,510 | 58,540 | |||||
![]() |
10R | ◎05〇04▲10 | ◎ | △ | 〇 | 2,380 | 15,070 |
| △08×13◆06 | 4,500 | 57,540 | |||||
| 11R | ◎01〇11▲02 | 〇 | ▲ | 2,690 | 2,590 | ||
| △04×06◆09 | 3,410 | 12,920 | |||||
| 12R | ◎10〇04▲08 | 1,450 | 2,290 | ||||
| △03×09◆11 | 2,770 | 13,740 | |||||
| 札幌 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 12R | ◎11〇05▲02 | ◎ | 〇 | 11,680 | 66,740 | ||
| △03×10◆07 | 27,410 | 488,790 | |||||
| *連軸推奨 | |||||||
| 東03R | 04オブデュモンド | AY-BY | 1着 | ¥540 | |||
| 名11R | 01タンタラス | 5着 | - | ||||
| *複コロ推奨 | |||||||
| 東03R | 04オブデュモンド | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
| 名04R | 06プリュムドール | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
| 札06R | 09タスマンハイウェイ | 1番人気 | 2着 | ¥110 | |||
| 名08R | 01マリアエレーナ | 2番人気 | 1着 | ¥170 | |||
| 東08R | 04タイキスウォード | 3番人気 | 4着 | - | |||
| 名11R | 01タンタラス | 3番人気 | 5着 | - | |||
![]() |
目標4コロ | 〇 | 226% | ||||
| 6/13 | |||||||
| 東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 09R | ◎05〇06▲10 | ▲ | △ | 130,020 | 356,300 | ||
| △02×04◆07 | 379,780 | 2,827,740 | |||||
| 10R | ◎09〇08▲02 | ◎ | 1,130 | 28,310 | |||
| △13×11◆05 | 1,850 | 97,120 | |||||
| 11R | ◎16〇10▲04 | 6,110 | 13,090 | ||||
| △12×03◆06 | 11,170 | 84,860 | |||||
| 12R | ◎03〇04▲06 | ◎ | 〇 | 440 | 4,410 | ||
| △05×09 | 770 | 13,260 | |||||
| 中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 09R | ◎05〇12▲03 | ◎ | 9,400 | 64,100 | |||
| △13×04◆09 | 14,780 | 259,840 | |||||
| 10R | ◎01〇05▲09 | ◆ | ◎ | 9,300 | 12,970 | ||
| △03×11◆02 | 18,280 | 109,150 | |||||
| 11R | ◎10〇13▲12 | ▲ | ◎ | 2,920 | 5,120 | ||
| △08×16◆15 | 5,070 | 28,730 | |||||
| 12R | ◎05〇04▲03 | ▲ | ◎ | 〇 | 940 | 1,120 | |
| △02×06 | 2,570 | 8,760 | |||||
| 札幌 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
![]() |
12R | ◎04〇01▲02 | ◆ | ▲ | × | 510 | 2,050 |
| △05×10◆09 | 1,670 | 13,140 | |||||
| *連軸推奨 | |||||||
![]() |
名06R | 13ウインリブルマン | AX-n | 1着 | ¥2,880 | ||
| 東08R | 04グランオフィシエ | AY-B | 1着 | ¥310 | |||
| *複コロ推奨 | |||||||
| 東01R | 14キュン | 2番人気 | 3着 | ¥130 | |||
| 札04R | 09テイケイラウレア | 1番人気 | 10着 | - | |||
| 名04R | 09ヘアケイリー | 1番人気 | 6着 | - | |||
| 東04R | 14ショウナンナビ | 2番人気 | 7着 | - | |||
| 名06R | 13ウインリブルマン | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
| 東08R | 04グランオフィシエ | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
| 目標4コロ | × | 40% | |||||
お気楽予想のコンセプト
1レース辺り10~20分程度しか掛けておりません。出馬表を簡単に眺めて目に付いた馬をピックアップした無責任な予想です。確実に馬券になりそうな馬だけじゃなく、こんな馬が走ったらオモロイなぁ~という人気の無い馬も織り交ぜてあるので精度には難ありです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。


