13日名9R恵那特別 A-X-Y ¥259,840

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
13日中京09R恵那特別 3連単A-X-Y259,840
13日中京10R常滑特別 3連単E-Z-AZ109,150[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬結果(6月12~13日)

6/12
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 360 720 1,340 4,780
2R Z 10,610 20,490 88,670 772,200
3R AY BY E 540 660 4,060 8,800
4R DY AZ Ag 1,410 3,470 3,180 17,130
5R 560 1,250 2,120 8,700
6R BX AY g 350 750 580 2,510
7R C X 2,430 4,050 12,810 38,900
8R B B D 620 1,200 2,450 7,920
9R Y DY 2,460 3,590 4,400 18,970
10R C 2,470 5,040 13,290 68,930
11R AY BZ C 530 920 1,880 6,750
12R CY A 700 1,150 9,500 33,390
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX AY E 280 720 2,800 12,930
2R B AX 12,040 16,700 6,380 60,040
3R AY CX A 330 490 290 1,180
4R AX C CZ 720 1,130 820 3,190
5R 380 740 540 2,070
6R D A X 1,320 3,180 7,390 31,970
7R X Bg AY 2,380 4,050 2,640 16,190
8R CX Dg AZ 1,250 1,850 2,800 10,750
9R BY C 3,390 8,510 7,320 58,540
10R AX B BY 2,380 4,500 15,070 57,540
11R A AX 2,690 3,410 2,590 12,920
12R g AX A 1,450 2,770 2,290 13,740
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E CX 2,580 5,770 34,860 151,900
2R BZ X 1,320 2,030 6,720 25,000
3R B 35,270 89,690 93,510 711,000
4R A DX 12,530 24,100 14,380 119,630
5R 3,080 5,060 2,830 20,680
6R AZ A EX 520 1,580 1,100 7,120
7R A Y B 3,450 5,380 4,740 25,660
8R CX g Y 1,230 2,270 2,070 9,590
9R AZ B 1,740 2,800 5,030 18,070
10R AX BX 2,980 4,730 1,580 12,180
11R D E 3,740 7,230 36,040 168,520
12R 11,680 27,410 66,740 488,790
6/13
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Z AZ AX 1,610 4,980 1,590 17,020
2R D A B 450 770 1,650 4,960
3R Y D DY 2,890 4,830 21,330 68,860
4R AZ D 1,010 1,790 9,830 27,080
5R 500 730 370 1,900
6R BZ BY 1,700 2,360 4,030 15,250
7R D Z A 4,640 7,460 3,070 35,890
8R AY B DZ 310 510 1,040 2,390
9R AZ Z 130,020 379,780 356,300 2,827,740
10R DZ 1,130 1,850 28,310 97,120
11R Y E 6,110 11,170 13,090 84,860
12R AX DY 440 770 4,410 13,260
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 15,350 26,590 59,100 367,890
2R BX A 680 1,560 7,320 27,920
3R DY B 17,480 29,710 59,790 288,840
4R AY CX 1,830 3,260 9,870 40,380
5R 410 800 560 2,220
6R AX CZ 2,880 3,430 7,550 28,850
7R Ag D BZ 600 1,040 1,100 4,080
8R DX B 4,460 6,450 14,230 60,610
9R A X Y 9,400 14,780 64,100 259,840
10R E Z AZ 9,300 18,280 12,970 109,150
11R C C AZ 2,920 5,070 5,120 28,730
12R X AZ EY 940 2,570 1,120 8,760
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BY X DY 820 1,420 2,750 10,030
2R AY D 2,530 3,750 6,290 28,590
3R AY BX B 470 820 830 3,010
4R D DX 13,040 21,410 21,310 148,680
5R 67,040 108,670 72,370 755,640
6R BX 1,560 4,040 9,370 47,670
7R X BX A 4,610 8,960 5,230 41,390
8R EZ A Z 1,410 2,180 4,970 18,720
9R Ag D BY 4,090 8,380 3,600 28,020
10R AZ X D 2,530 3,640 2,860 18,790
11R E BY DZ 1,010 2,480 2,980 15,280
12R AY X g 510 1,670 2,050 13,140