’21 0619 阪10R オークランドRT 3連単▲◆×¥110,790
レース当日、会員ページにて公開します。[/box02]
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
6/19~20 "お気楽予想"結果!!
6/19 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎03〇08▲06 | ◎ | 3,670 | 13,140 | |||
△10×11◆05 | 5,030 | 53,740 | |||||
10R | ◎04〇05▲11 | × | △ | 800 | 3,790 | ||
△09×10◆03 | 1,440 | 13,650 | |||||
11R | ◎05〇04▲03 | ▲ | 2,430 | 16,250 | |||
△08×14◆07 | 6,070 | 103,550 | |||||
12R | ◎10〇15▲02 | △ | ▲ | 5,140 | 8,040 | ||
△05×16◆14 | 8,200 | 49,820 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎02〇04▲06 | △ | ◎ | 〇 | 480 | 320 | |
△01×07 | 1,330 | 3,620 | |||||
10R | ◎11〇15▲09 | ▲ | ◆ | × | 6,080 | 9,460 | |
△01×12◆16 | 17,010 | 110,790 | |||||
11R | ◎12〇07▲10 | 〇 | 640 | 2,530 | |||
△04×01◆11 | 1,300 | 10,010 | |||||
12R | ◎08〇02▲11 | 〇 | ▲ | 1,560 | 1,440 | ||
△03×05◆13 | 2,150 | 7,590 | |||||
札幌 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎04〇01▲12 | 〇 | ◎ | 3,530 | 10,170 | ||
△06×02◆05 | 6,430 | 50,870 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
東01R | 01サトノストロング | 5着 | - | ||||
阪03R | 07アスカノミライ | 4着 | - | ||||
阪08R | 05ディヴィーナ | 3着 | - | ||||
*複コロ推奨 | |||||||
東01R | 01サトノストロング | 1番人気 | 5着 | - | |||
阪03R | 07アスカノミライ | 1番人気 | 4着 | - | |||
阪06R | 07イリマ | 1番人気 | 5着 | - | |||
阪08R | 05ディヴィーナ | 1番人気 | 3着 | ¥110 | |||
札10R | 02ソーヴァリアント | 1番人気 | 1着 | ¥100 | |||
札11R | 09バルトリ | 2番人気 | 2着 | ¥120 | |||
目標4コロ | × | 33% | |||||
6/20 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎11〇09▲01 | × | ▲ | 2,670 | 6,780 | ||
△02×07◆03 | 5,020 | 38,030 | |||||
10R | ◎11〇10▲15 | ▲ | ◎ | 1,920 | 40,170 | ||
△09×05◆13 | 3,260 | 155,330 | |||||
11R | ◎16〇04▲01 | × | 50,600 | 107,560 | |||
△14×02◆03 | 78,550 | 793,400 | |||||
12R | ◎15〇09▲01 | 2,940 | 12,220 | ||||
△14×07◆05 | 5,750 | 62,980 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎10〇14▲15 | ▲ | × | 1,390 | 1,910 | ||
△11×01◆08 | 3,370 | 15,710 | |||||
10R | ◎07〇06▲09 | 〇 | × | 1,110 | 9,040 | ||
△14×17◆13 | 2,010 | 36,010 | |||||
11R | ◎08〇12▲13 | ▲ | ◆ | 11,970 | 51,190 | ||
△14×04◆05 | 21,960 | 330,150 | |||||
12R | ◎06〇14▲09 | 〇 | ▲ | 6,690 | 25,510 | ||
△03×11◆04 | 15,620 | 173,670 | |||||
札幌 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎05〇02▲06 | 〇 | ▲ | 4,930 | 13,700 | ||
△10×01◆04 | 6,830 | 55,350 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
東07R | 03オセアダイナスティ | 5着 | - | ||||
東09R | 11リーブルミノル | 9着 | - | ||||
*複コロ推奨 | |||||||
札04R | 10ブリンク | 1番人気 | 2着 | ¥150 | |||
札06R | 05エマージングロール | 2番人気 | 1着 | ¥160 | |||
阪06R | 08ウォーターアークス | 3番人気 | 7着 | - | |||
東06R | 05エイペクス | 6番人気 | 8着 | - | |||
東07R | 03オセアダイナスティ | 1番人気 | 5着 | - | |||
東09R | 11リーブルミノル | 1番人気 | 9着 | - | |||
目標4コロ | × | 0% |
お気楽予想のコンセプト
1レース辺り10~20分程度しか掛けておりません。出馬表を簡単に眺めて目に付いた馬をピックアップした無責任な予想です。確実に馬券になりそうな馬だけじゃなく、こんな馬が走ったらオモロイなぁ~という人気の無い馬も織り交ぜてあるので精度には難ありです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。