'21 0627 阪10R花のみちS CY-A-Z ¥269,380

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
26日札04R 3連単g-E-BY170,560
27日東08R 3連単Z-Ag-X139,340
27日阪10R 花のみちS 3連単CY-A-Z269,380[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬結果(6月26~27日)

6/26
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C A B 350 1,960 240 4,000
2R BX BX E 1,310 2,500 1,720 13,570
3R C BZ CY 2,900 6,670 5,340 36,910
4R BX AY 470 670 9,380 21,860
5R 3,280 5,740 1,690 14,330
6R AY AX C 350 840 680 3,020
7R g AY E 780 2,100 6,490 31,420
8R 2,890 4,360 7,630 40,200
9R BY A 2,060 4,360 9,200 48,340
10R AX Y 4,940 5,180 27,030 89,430
11R EY CY 3,980 8,350 13,090 82,900
12R DY C A 1,130 1,690 3,960 14,430
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A E 7,000 7,910 5,430 37,280
2R Eg BX Y 800 1,650 5,560 21,910
3R DZ AY C 1,960 4,520 5,890 34,320
4R AX X BZ 440 900 380 2,250
5R 31,350 81,630 11,540 180,340
6R AX D 2,230 3,340 6,000 22,270
7R X DZ C 650 930 1,710 5,260
8R AZ EZ BY 880 1,190 760 3,790
9R DY BZ 3,430 7,380 2,640 26,930
10R CX X 3,670 6,520 25,120 103,370
11R E C Y 3,100 4,740 5,720 26,500
12R X A Y 2,230 3,160 9,000 35,000
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A A D 190 550 500 2,370
2R Y D 1,780 2,690 4,290 19,720
3R BX A g 420 1,070 910 3,680
4R g E BY 14,840 22,560 18,570 170,560
5R 5,690 8,320 7,110 44,900
6R A BY C 510 1,110 600 2,900
7R g Cg 2,050 4,920 3,080 26,340
8R A AY 2,630 5,970 7,070 46,840
9R E A 2,170 7,200 38,640 326,160
10R BX C EZ 2,270 4,170 4,140 23,230
11R Z C 12,700 27,360 48,440 323,580
12R B E AY 1,550 2,680 3,350 14,340
6/27
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX BZ 1,920 2,550 2,510 9,020
2R BX AY 1,210 1,570 1,020 6,300
3R AX E 1,140 2,270 6,760 29,090
4R Bg EX BX 990 1,850 1,540 7,880
5R 630 1,120 3,730 13,040
6R 1,150 1,370 11,820 31,050
7R CY Cg C 730 1,620 6,020 25,920
8R Z Ag X 9,890 32,570 7,990 139,340
9R Z BX B 1,180 2,500 8,640 43,970
10R AX 14,650 23,160 20,340 158,910
11R AY CZ 8,630 21,580 48,340 346,180
12R A BX 13,420 28,940 30,860 335,970
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R g AX 12,630 14,550 8,500 47,430
2R AX 1,040 1,720 22,810 67,670
3R AX D 1,060 2,640 19,750 96,670
4R g AX 1,760 4,670 11,690 75,980
5R 1,360 2,050 4,280 14,140
6R E A g 2,370 4,990 8,860 38,970
7R AZ EX E 610 1,170 2,170 7,200
8R A AZ E 330 720 2,210 7,200
9R Y EZ Z 2,610 4,730 11,240 45,160
10R CY A Z 4,440 7,940 62,400 269,380
11R AX C Ag 2,780 3,930 2,200 13,340
12R Bg D 7,770 12,220 6,760 57,010
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX g Y 950 1,990 6,790 31,900
2R AZ BX BY 440 880 820 3,650
3R Z A 15,290 27,790 15,810 164,360
4R X AZ 650 1,820 3,290 20,910
5R 12,770 31,250 13,820 174,490
6R Y A BZ 2,190 3,370 3,070 17,110
7R AY E BX 2,140 3,140 2,360 11,060
8R AZ E 1,530 2,270 3,380 13,560
9R B AX 1,190 2,830 1,820 12,950
10R B 2,880 5,090 5,940 39,340
11R Cg DY A 1,010 1,990 1,780 8,450
12R CX 49,850 73,900 254,580 1,556,320