'21 7/3 小12R Y-E-g ¥108,370

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
03日福02R 3連単E-D-AY70,410
03日小12R 3連単Y-E-g108,370[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬結果(7月3~4日)

7/3
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R
2R E D AY 6,170 14,110 8,600 70,410
3R EX X 3,400 5,110 10,250 41,870
4R
5R
6R
7R g CX 4,750 10,480 54,770 305,680
8R D AZ E 650 1,160 930 4,650
9R AX BX Z 540 720 620 2,080
10R Z 2,750 5,370 36,710 167,770
11R B AX E 1,450 2,570 3,260 14,320
12R Ag D 19,030 48,010 65,800 706,620
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A C B 580 710 210 1,190
2R A E 640 1,240 1,820 9,270
3R B Y 2,570 3,400 9,000 26,940
4R EX BZ D 1,020 2,550 1,570 10,460
5R
6R
7R BX AZ 10,730 20,740 7,750 66,960
8R AY A DX 390 540 640 1,830
9R Dg AX BX 3,340 5,410 7,740 43,310
10R X Z C 1,670 3,280 8,370 34,710
11R CY B 27,610 55,050 97,770 743,020
12R Y E g 2,970 4,680 32,770 108,370
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A E 430 580 1,950 4,700
2R DX 18,450 37,750 26,440 272,730
3R AZ BY 820 1,310 2,090 7,190
4R B AX 3,910 6,330 7,680 27,390
5R
6R Ag X C 920 2,200 4,680 19,160
7R Ag E C 1,780 2,720 3,810 14,740
8R B D 6,130 12,710 13,910 90,290
9R A EX Y 680 990 1,630 5,010
10R Cg A 17,000 41,340 31,530 322,690
11R AZ Z 17,890 45,000 32,240 400,480
12R X C BZ 1,410 2,900 3,710 17,290
7/4
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A E C 930 1,280 770 4,210
2R X CY 1,100 2,680 4,610 23,580
3R DY C g 810 1,460 1,930 7,370
4R Cg D 1,840 3,670 9,910 43,420
5R
6R
7R CY g A 2,400 6,040 5,190 21,720
8R AY C 2,590 3,700 4,790 19,100
9R C g 8,130 13,240 42,320 199,460
10R AZ Y 4,070 7,430 14,770 82,490
11R EZ 11,530 20,830 41,850 316,180
12R AY 15,770 37,100 27,180 263,240
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2,740 8,770 1,170 18,060
2R BZ g 6,010 13,370 138,270 653,610
3R Cg g 52,340 77,240 220,540 1,591,350
4R AY E 1,870 3,200 5,270 26,010
5R
6R
7R BX AX B 220 570 270 1,640
8R B 24,410 56,630 316,950 1,714,730
9R DY B Cg 3,980 10,200 4,660 41,290
10R AZ BY C 260 350 460 1,220
11R g 4,190 11,160 16,450 93,710
12R A BX Y 570 1,150 2,270 9,950
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A D B 400 700 600 2,050
2R E AY 6,980 17,120 3,910 53,910
3R BX AY Y 550 850 960 3,420
4R A 15,290 25,330 137,220 654,280
5R
6R Z 3,640 7,250 38,920 206,800
7R AX 17,250 35,440 13,000 127,630
8R CZ 1,920 3,030 3,860 19,290
9R A Z 2,890 6,150 12,670 61,510
10R Ag BX DY 1,550 2,770 3,170 13,680
11R EZ EX g 3,660 5,130 8,330 40,230
12R A Dg BX 520 760 670 2,110