'21 11/28 阪9R白菊賞 DX-D-g ¥98,570

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
28日阪01R 3連単EX-Z-C85,500
28日阪09R白菊賞 3連単DX-D-g98,570[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬結果(11月27~28日)

11/27
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B Y X 1,230 1,940 3,280 13,840
2R E A 1,170 2,010 8,390 28,190
3R AY Dg B 1,510 2,300 450 4,370
4R
5R
6R
7R CX AX BZ 370 630 1,220 3,760
8R X 63,790 168,960 94,110 1,223,180
9R B Dg 1,360 1,740 4,480 12,850
10R B A X 270 530 1,190 3,610
11R AX D 2,550 4,340 12,540 63,990
12R Z BY 1,020 1,470 1,860 6,840
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Eg AY B 1,270 3,530 2,370 17,840
2R Z CY B 2,130 5,510 2,130 18,980
3R C E 2,320 5,320 10,210 56,310
4R AZ g D 1,020 1,540 3,260 10,660
5R
6R
7R DZ Cg 2,330 4,390 4,870 30,680
8R X Y 3,300 5,600 35,910 141,640
9R AX DZ E 510 640 2,260 5,770
10R D Dg AZ 4,750 7,200 7,340 40,350
11R DX Bg 18,920 34,940 20,700 243,030
12R BZ B 1,240 2,110 1,790 9,670
11/28
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX BZ BZ 850 1,440 1,770 6,760
2R AX C B 250 580 300 1,420
3R AX DZ C 460 610 800 2,300
4R D BY 960 1,650 1,040 5,010
5R DY BZ E 450 1,270 2,180 11,760
6R
7R B 11,550 22,460 69,320 418,710
8R AX DY D 840 1,770 1,320 7,600
9R BZ C 970 1,600 2,210 8,460
10R Z B AZ 1,660 2,420 990 5,780
11R X AZ 2,640 4,530 11,480 45,230
12R AX BY 530 670 510 1,780
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R EX Z C 13,170 19,830 10,560 82,500
2R C Y AX 1,450 2,750 1,430 8,110
3R AX B EZ 680 1,240 1,380 5,340
4R
5R
6R
7R B A 240 620 16,250 52,840
8R AX CY 1,990 3,060 5,140 21,590
9R DX D g 1,810 2,590 23,630 98,570
10R Y Z AZ 2,070 3,850 4,330 25,730
11R C Bg X 1,610 3,130 6,500 32,100
12R Z Z 8,480 19,160 32,790 222,660