’21 12/25 阪2R 3連単▲◎× ¥17,330
レース当日、会員ページにて公開します。[/box02]
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
12/25~28 "お気楽予想"結果!!
12/25 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
04R | ◎12〇08▲10 | ◎ | ▲ | △ | 370 | 890 | |
△03×05 | 670 | 2,970 | |||||
12R | ◎08〇13▲04 | ◎ | × | △ | 820 | 2,360 | |
△16×10 | 1,210 | 7,280 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
02R | ◎01〇16▲07 | ▲ | ◎ | × | 1,490 | 2,510 | |
△04×12 | 3,250 | 17,330 | |||||
03R | ◎10〇13▲09 | △ | 8,960 | 34,510 | |||
△12×16 | 12,180 | 183,560 | |||||
12/26 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
04R | ◎15〇08▲13 | △ | ◎ | 3,940 | 2,960 | ||
△05×07 | 7,420 | 22,760 | |||||
07R | ◎03〇08▲14 | △ | 66,590 | 1,378,040 | |||
△07×04 | 104,180 | 6,443,530 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
07R | ◎07〇03▲02 | △ | × | 4,520 | 34,410 | ||
△05×10 | 8,200 | 138,350 | |||||
08R | ◎11〇04▲13 | ◎ | 970 | 5,420 | |||
△08×03 | 1,740 | 18,320 | |||||
12/28 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
02R | ◎07〇16▲14 | × | 4,210 | 6,090 | |||
△04×08 | 8,480 | 50,590 | |||||
04R | ◎11〇07▲03 | 〇 | ▲ | 1,870 | 4,700 | ||
△08×12 | 2,490 | 15,840 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
02R | ◎06〇01▲03 | ▲ | ◎ | 850 | 2,970 | ||
△11×16 | 1,830 | 14,360 | |||||
03R | ◎07〇10▲12 | 〇 | △ | 2,990 | 4,450 | ||
△05×06 | 4,960 | 24,020 |
お気楽予想のコンセプト
1レース辺り10~20分程度しか掛けておりません。出馬表を簡単に眺めて目に付いた馬をピックアップした無責任な予想です。確実に馬券になりそうな馬だけじゃなく、こんな馬が走ったらオモロイなぁ~という人気の無い馬も織り交ぜてあるので精度には難ありです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。