'21 12/28 阪1R Z-AY-EZ ¥118,820

[box04 title="3連単BOX高配当ピックアップ"] 25日中01R Y-Dg-A78,120
26日中10R フェアウェルS X-B-Z61,490
28日中08R AX-Z-Z93,320
28日阪01R Z-AY-EZ118,820
28日阪12R ファイナルS B-Y-BZ99,760[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬結果(12月25~28日)

12/25
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Y Dg A 12,480 22,810 6,040 78,120
2R AY DX 1,700 2,340 16,000 45,960
3R AX g 3,910 5,730 19,580 87,920
4R AX BY CZ 370 670 890 2,970
5R
6R
7R X EX B 1,840 2,560 8,540 28,230
8R DX AY 590 1,050 1,840 8,100
9R B AY Dg 690 2,120 2,840 16,020
10R
11R AY Dg CX 760 1,230 1,160 4,280
12R A CZ 820 1,210 2,360 7,280
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R DX B g 2,190 4,590 13,130 49,780
2R Dg A X 1,490 3,250 2,510 17,330
3R BZ 8,960 12,180 34,510 183,560
4R E A AY 2,390 3,450 4,210 20,240
5R
6R
7R DX AZ B 930 1,730 1,490 6,630
8R BX B 4,340 7,030 16,310 74,320
9R DX 2,660 4,730 9,660 48,000
10R A BY C 200 310 760 1,670
11R BZ B 2,120 3,930 2,950 17,930
12R BX X 1,970 2,970 7,220 28,490
12/26
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BY AY E 330 620 900 4,100
2R A BY 180 260 420 940
3R AX B D 490 670 1,030 2,870
4R D A 3,940 7,420 2,960 22,760
5R
6R
7R X 66,590 104,180 1,378,040 6,443,530
8R AY Cg 7,720 8,920 14,580 59,650
9R AX DZ 3,040 8,390 4,490 40,370
10R X B Z 2,490 5,130 12,450 61,490
11R B DY AX 1,740 2,070 1,440 7,180
12R AX D g 1,680 3,900 2,830 18,760
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AY 3,610 7,550 10,460 51,950
2R BY Dg CX 960 1,580 2,720 10,470
3R B AX EY 270 640 720 2,930
4R
5R
6R
7R g D 4,520 8,200 34,410 138,350
8R EY A 970 1,740 5,420 18,320
9R Ag CX CY 200 310 550 1,230
10R Z 11,250 20,330 21,530 148,000
11R Z EX 3,330 7,770 6,160 53,060
12R C Ag 10,620 15,870 14,390 86,720
12/28
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B A g 900 2,910 3,370 26,210
2R g EZ 12,660 19,440 20,550 174,190
3R Ag CY 560 850 10,330 27,480
4R B D BY 470 820 990 3,460
5R
6R
7R g B 100,820 190,690 113,270 1,190,440
8R AX Z Z 8,340 17,140 11,080 93,320
9R DZ X Z 4,210 8,480 6,090 50,590
10R A Cg 1,870 2,490 4,700 15,840
11R AX CY 1,270 2,160 7,680 27,610
12R AX g Y 2,870 4,150 5,290 22,330
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Z AY EZ 5,990 17,520 13,620 118,820
2R Cg BX 6,970 20,040 4,850 56,010
3R EX DX 7,290 10,170 13,870 60,860
4R
5R
6R X CX A 1,480 4,560 3,750 29,480
7R A EX 360 680 2,430 6,610
8R AY Z B 1,170 1,660 6,470 18,850
9R AX B Z 850 1,830 2,970 14,360
10R Ag C CY 2,990 4,960 4,450 24,020
11R B AZ Z 2,550 6,890 13,590 74,310
12R B Y BZ 7,930 19,040 11,280 99,760