'22 3/12 中11R中山牝馬S Z-X-AZ ¥1,737,720

3連単BOX高配当ピックアップ

13日中11R 中山牝馬S Z-X-AZ ¥1,737,720
13日中12R E-A-A ¥263,850
13日阪11R ポラリスS D-Y-D ¥276,180
14日名08R Y-AX-B ¥140,820

指数上位馬結果(3月13~14日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  3/12              
  中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R AZ CX   240 310 5,270 11,090
  2R AX     2,020 2,560 7,470 25,460
  3R AX g C 750 1,000 2,400 6,490
  4R A   EX 5,250 9,430 11,920 58,140
5R g CX A 5,250 11,360 810 18,440
  6R   Y C 9,000 18,310 27,000 154,870
  7R D DY   3,660 7,450 7,110 44,730
  8R   Y B 50,530 132,200 129,820 1,447,500
9R A X AY 6,350 20,760 7,810 63,970
  10R   CZ AX 3,460 6,960 2,460 20,460
11R Z X AZ 106,850 254,050 145,880 1,737,720
12R E A A 15,570 27,980 29,810 263,850
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R BZ AX Cg 250 1,090 230 1,770
  2R   Ag D 16,700 25,520 53,120 257,350
  3R AX AY Z 120 320 200 810
  4R AY   BZ 960 1,350 740 3,040
  5R A Eg   4,100 5,090 4,540 24,460
6R Cg D AY 4,590 7,640 1,510 15,810
  7R AY g X 740 870 2,250 5,110
  8R              
  9R AX D DZ 1,090 1,960 510 4,310
  10R E   X 5,320 7,000 4,720 27,370
11R D Y D 4,550 10,850 38,410 276,180
  12R     B 51,770 119,360 81,200 782,910
                 
  中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R Dg AY   1,750 5,460 3,700 36,510
  2R A     1,610 2,620 5,460 21,590
  3R Z AY B 830 1,480 630 4,240
  4R   Y   2,500 5,030 9,060 50,530
  5R CY CZ   2,530 3,450 36,840 106,590
  6R BZ AX   730 2,650 4,040 30,970
7R Eg E g 4,540 9,870 9,430 59,490
  8R   g g 39,880 98,000 211,350 2,266,320
9R Cg Y A 710 1,030 4,690 12,840
  10R X AX A 990 1,940 1,000 7,740
  11R B BY   2,510 5,060 55,320 241,850
  12R   X C 4,090 8,060 79,230 373,810
                 
  3/13              
  中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R   AX CZ 880 2,570 1,560 14,790
  2R DX     10,860 12,680 20,010 119,640
  3R   EZ B 4,300 6,280 4,880 28,490
  4R              
  5R   CY Dg 4,000 8,070 12,950 66,420
6R E A CX 1,110 3,410 4,480 29,820
  7R AY   BY 1,600 2,360 3,360 14,760
8R Cg D Ag 3,500 5,400 4,370 24,530
  9R   AX   2,560 5,990 11,340 63,970
10R A C E 5,710 12,820 9,690 66,690
  11R   B Y 7,710 23,260 105,200 795,600
  12R Z   Bg 3,920 5,850 5,980 34,860
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R E   AX 37,300 50,310 16,250 130,910
2R Bg X B 880 1,390 3,970 16,440
  3R   B B 1,020 2,240 1,170 7,440
4R X C CY 2,760 5,680 6,980 47,080
5R X A CX 1,700 2,790 4,960 18,660
6R AZ AY C 960 1,990 5,070 26,780
7R BX E EY 3,330 4,620 5,030 24,050
  8R   AY B 2,530 5,460 13,370 58,230
  9R DX A   360 600 1,310 4,640
  10R A E g 4,380 6,740 59,940 212,180
  11R   CX Bg 790 2,370 1,690 11,440
  12R   Z E 26,120 45,310 102,840 660,570
                 
  中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R AY BZ DZ 390 650 640 2,850
  2R B   AZ 330 930 290 1,930
3R E Dg EY 3,290 4,830 2,970 18,030
  4R AX   Dg 2,670 3,230 4,800 16,950
5R AX C E 2,220 3,350 6,470 22,260
  6R Cg AY Bg 790 1,430 650 3,280
  7R A   X 19,360 31,260 31,250 269,690
8R Y AX B 4,860 15,550 19,780 140,820
9R DZ EZ A 1,410 2,100 2,620 11,490
  10R BZ A BX 590 1,340 500 3,650
  11R AY   D 830 1,170 3,540 10,610
  12R     X 10,890 14,280 61,800 255,930