’22 3/20 中6R 3連単×△▲¥50,680
3/19~21 "お気楽予想"結果!!
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
3/19 | |||||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
03R | ◎01〇03▲07 | × | ◎ | 1,380 | 16,670 | ||
△12×08 | 3,300 | 93,620 | |||||
05R | ◎01〇09▲12 | ◎ | ▲ | 590 | 1,330 | ||
△06×10 | 770 | 3,440 | |||||
07R | ◎08〇03▲06 | × | 〇 | 630 | 4,960 | ||
△10×04 | 1,450 | 21,440 | |||||
08R | ◎05〇04▲02 | 〇 | ▲ | 3520 | 5310 | ||
△07×01 | 5350 | 2440 | |||||
3/20 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎08〇10▲13 | × | △ | ▲ | 2,130 | 9,650 | |
△01×12 | 6,410 | 50,680 | |||||
08R | ◎09〇10▲03 | △ | ◎ | × | 530 | 2,160 | |
△02×12 | 1,410 | 10,440 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎05〇03▲09 | ◎ | 4,160 | 12,310 | |||
△01×07 | 9,040 | 71,020 | |||||
09R | ◎05〇09▲03 | ▲ | ◎ | 220 | 4,300 | ||
△02×01 | 350 | 9,560 | |||||
3/21 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
03R | ◎10〇04▲02 | ◎ | 〇 | 1,200 | 930 | ||
△11×14 | 1,430 | 4,330 | |||||
07R | ◎01〇10▲07 | 〇 | × | 36,860 | 172,930 | ||
△13×12 | 79,830 | 1,356,270 | |||||
中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎07〇05▲10 | ◎ | 〇 | 630 | 770 | ||
△01×06 | 2,530 | 10,930 | |||||
07R | ◎14〇04▲05 | ◎ | ▲ | 600 | 2,250 | ||
△16×03 | 990 | 9,050 |
お気楽予想のコンセプト
「どの馬も走れる状態で出走しているはず」が大前提です
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います
軸馬重視の予想を目指しているため、馬単◎→〇▲△×を推奨しますが、精度に難があるので5頭のBOX馬券が無難かと思います
馬体重や馬場状態は一切加味しません
競馬新聞等も一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れると考えているので、オッズは参考にします
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m
※当予想は会員様向けに発信したものです