'22 4/9中7R CY-Z-B ¥95,000

3連単BOX高配当ピックアップ

09日中07R CY-Z-B ¥95,000
10日中12R B-B-D ¥57,540
10日阪07R Dg-D-Eg ¥60,820
10日阪08R 吹田特別 Y-Y-EX ¥52,320

指数上位馬結果(4月9~10日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  4/9              
  中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R CZ E BX 1,160 2,590 1,000 6,240
  2R   BX   2,290 4,900 70,240 270,970
  3R A   g 1,570 1,920 3,270 10,970
  4R   BX EZ 4,880 14,440 7,330 76,760
  5R   AX A 1,100 1,830 5,970 20,070
  6R BX AY   320 520 790 2,600
7R CY Z B 6,380 16,240 10,680 95,000
  8R AY Bg DZ 1,260 2,540 1,010 7,600
  9R AY CX   1,640 3,230 15,430 79,390
  10R CX B   2,340 4,390 7,710 36,390
11R AX Ag Dg 990 2,570 2,950 16,090
  12R CY   AX 5,980 10,300 2,430 27,750
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R CY   AX 5,980 10,300 2,430 27,750
2R C B C 1,480 3,090 5,450 30,220
  3R BY E AX 2,630 3,800 1,760 9,240
4R B Y AX 2,190 2,630 8,300 26,970
5R DX D A 3,930 4,990 1,780 11,320
6R DZ B B 1,150 1,980 5,830 21,610
  7R   CX AZ 3,680 5,690 3,160 24,590
  8R BX A C 540 890 1,600 6,370
  9R BX A X 660 1,170 2,160 7,230
  10R AX BY D 270 300 540 1,130
  11R   Z B 12,040 32,030 8,830 109,770
  12R     Z 35,750 82,660 192,130 937,460
                 
  4/10              
  中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R   BY AX 2,360 4,850 1,760 14,090
  2R AY BX C 460 750 930 3,790
  3R   Bg Eg 800 1,100 1,780 5,010
  4R EX     2,940 4,780 66,500 232,810
  5R Z AX   720 1,380 9,890 32,110
  6R AX BX   300 540 1,150 3,000
7R DY AX C 1,050 3,700 2,230 25,130
8R DY Bg BZ 840 1,470 2,610 10,060
  9R BY g CX 670 1,270 1,220 5,720
10R Ag C E 4,290 5,220 12,920 43,250
  11R B X   1,360 2,610 7,810 35,550
12R B B D 3,470 5,090 10,970 57,540
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R BZ A E 950 2,480 1,720 15,010
  2R CZ   A 24,500 32,600 36,990 261,240
  3R Dg Ag EX 1,620 2,480 1,930 9,810
  4R D   CX 10,920 15,150 7,880 54,620
  5R   A X 7,530 13,130 10,010 71,320
  6R X Cg CX 650 1,310 1,200 5,630
7R Dg D Eg 1,550 2,630 20,010 60,820
8R Y Y EX 5,100 8,110 7,810 52,320
  9R g EX   890 1,360 8,920 25,460
  10R Y D BX 1,820 3,430 2,790 16,550
  11R   Z B 3,740 9,050 11,740 72,700
  12R D g   3,210 5,660 37,300 166,160