’22 4/17阪10R ストークS Z-A-C ¥88,850

3連単BOX高配当ピックアップ

16日阪05R CY-DZ-E ¥51,230
17日阪02R D-B-DY ¥61,510
17日阪10R ストークS Z-A-C ¥88,850
17日福03R AZ-g-E ¥58,660

指数上位馬結果(4月16~17日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  4/16              
  中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R X Bg AZ 5,640 8,020 5,370 31,390
  2R   Dg D 1,150 1,420 5,080 14,660
  3R C     5,170 8,810 8,660 61,120
  4R CX AZ Z 340 510 310 1,370
  5R DY     2,340 3,810 250,350 724,410
  6R CY C   1,960 3,090 29,460 117,470
  7R DZ     13,910 32,410 112,600 698,710
  8R   C A 3,390 6,310 8,000 45,490
  9R BX DZ EX 980 1,190 1,240 4,530
10R g BX A 1,760 5,240 2,820 24,710
  11R              
  12R     AX 4,010 8,820 7,050 46,320
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R BX g A 8,340 10,790 4,550 28,530
  2R A   D 10,130 12,150 28,550 128,690
  3R AZ   BX 3,740 5,900 1,370 11,140
  4R Dg Z   3,680 4,890 31,460 124,990
5R CY DZ E 4,600 9,510 6,770 51,230
6R BX D EY 3,470 5,340 7,110 33,560
  7R C X D 670 830 710 2,810
  8R Cg     2,140 3,290 21,600 74,510
9R EZ CY A 2,930 7,570 1,950 28,100
  10R BZ Z   2,550 4,580 77,170 276,070
11R X C A 2,250 2,940 6,350 22,540
  12R CX A   490 720 2,140 5,220
                 
  福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R X AX   1,320 3,220 79,030 354,900
  2R AX BX   290 480 4,220 11,950
3R Dg A Z 2,870 6,370 4,350 26,010
  4R DY BZ   1,300 3,140 18,310 89,230
  5R CX AY   440 1,000 700 4,360
  6R BX A Y 370 810 1,320 4,770
  7R Y A   570 1,510 2,670 12,690
  8R   X B 4,190 7,800 15,200 74,660
  9R E   Y 10,060 15,620 18,270 101,040
10R AX g C 690 1,160 4,290 12,290
  11R D   A 43,690 65,350 111,000 757,200
  12R AX BZ   630 790 2,350 6,270
                 
  4/17              
  中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R AY   BX 1,620 2,110 3,200 11,970
2R CY EZ   13,390 43,580 41,480 456,050
  3R CY AX   470 930 27,530 98,990
  4R AX D   2,030 3,540 60,690 219,460
  5R A BX Y 600 1,200 1,200 5,850
  6R Bg BX   790 1,210 3,780 16,230
  7R   AX DZ 1,620 9,720 2,480 45,900
8R DZ B CX 5,480 7,780 7,990 49,140
9R Y BX B 2,370 4,090 7,370 39,240
  10R BX EY   2,220 4,500 55,080 235,370
11R Z A BX 3,570 7,540 4,190 32,840
12R AX Y C 1,990 2,920 3,830 16,400
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R Cg   AX 39,900 51,750 17,820 189,170
2R D CX g 2,120 3,950 10,800 61,510
  3R D B DY 650 1,260 1,560 4,930
4R B Y BY 2,910 5,320 6,170 35,610
5R Bg AY E 2,580 5,480 2,780 24,340
  6R AX BY Eg 220 360 270 1,040
  7R     Dg 18,950 38,100 22,860 195,130
  8R D   AX 5,120 7,410 8,630 44,800
  9R AX BY   200 310 2,250 5,270
10R Z A C 7,360 11,080 17,380 88,850
  11R   Ag Z 1,070 2,160 14,410 55,770
  12R A D A 1,070 1,600 1,830 7,570
                 
  福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R A Y   960 1,400 4,140 12,700
  2R AX   C 1,380 2,130 2,710 12,240
  3R Z A Dg 870 1,880 1,530 8,050
  4R              
  5R              
6R AZ g E 3,650 5,220 12,210 58,660
  7R D   AY 2,230 3,850 3,270 16,660
8R BX DZ Bg 1,640 2,740 4,060 17,640
  9R B   Z 7,710 11,730 48,570 193,900
  10R   C   5,150 10,100 71,240 391,900
  11R   AZ Y 2,960 5,380 12,530 56,910
12R E Y   31,290 91,090 61,240 639,820