'22 5/1東4R BY-AY-D ¥154,270

3連単BOX高配当ピックアップ

30日東10R府中S Cg-X-C ¥82,610
30日福03R X-C-B ¥73,020
30日福08R D-DZ-AX ¥98,340
01日東01R Ag-g-D ¥104,430
01日東04R BY-AY-D ¥154,270
01日阪01R Z-B-AX ¥60,210
01日福11R吾妻小富士S ¥98,870
01日福12R A-Dg-E ¥90,470

指数上位馬結果(4月5~5月1日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  4/30              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R EY AX g 420 1,090 1,230 6,300
2R Z EX D 2,230 5,110 5,280 28,660
  3R AX C E 720 1,510 1,870 6,960
  4R   AX   210 420 3,190 9,120
  5R AX CY   410 1,350 27,300 145,750
6R EX E AY 5,670 8,200 2,680 22,680
  7R DX CY A 1,330 2,010 1,290 8,500
8R X AY Eg 430 1,000 5,650 16,380
  9R Cg BX   4,740 10,730 12,350 90,110
10R Cg X C 3,660 6,920 15,800 82,610
  11R C   C 1,690 3,530 5,490 26,680
  12R Z   Z 9,900 25,040 24,370 204,650
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R AX Cg Y 350 440 950 2,080
  2R CX X   1,650 3,910 12,690 79,290
  3R AX   Z 1,640 2,420 11,180 38,380
4R B Cg C 3,800 6,550 7,510 51,900
  5R     Cg 65,500 112,120 172,630 998,710
  6R AY   EZ 2,600 4,240 4,160 18,570
  7R Z CZ   3,170 7,540 17,530 117,660
8R D CZ A 7,200 9,660 7,500 54,300
  9R Bg   A 3,480 5,610 3,010 18,240
  10R   C X 16,840 30,590 59,620 379,860
  11R C DZ   2,210 5,160 6,720 35,940
12R A DZ B 4,870 7,100 5,190 34,560
                 
  福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R              
  2R CX AX B 320 550 1,000 2,670
3R X C B 8,020 12,890 13,360 73,020
  4R              
5R Bg Cg CZ 1,220 2,470 3,780 16,850
  6R AZ   Eg 4,100 6,660 11,990 64,030
7R BZ BX E 680 1,340 2,590 10,450
8R D DZ AX 11,280 27,480 7,200 98,340
9R A CZ X 1,770 3,050 2,320 17,500
  10R AX BZ   830 1,930 6,650 32,840
  11R     C 106,180 200,810 256,330 2,477,690
  12R AX BY B 990 1,410 1,750 6,220
                 
  5/1              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R Ag g D 13,430 16,170 26,340 104,430
  2R g   CX 19,640 40,430 24,290 217,750
  3R   B BX 3,050 8,260 2,040 24,180
4R BY AY D 4,700 6,660 41,250 154,270
  5R BY   CX 9,240 11,320 9,150 44,220
  6R BY AY X 940 1,970 820 5,760
7R Y Ag DZ 790 2,590 4,590 34,240
  8R DY   B 5,910 11,170 7,900 54,300
  9R AY CX Y 610 940 970 3,400
  10R BX Cg   1,660 2,920 6,220 27,210
11R Cg AX A 1,270 1,890 6,660 22,110
  12R AX EY   1,280 2,130 43,320 142,610
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R Z B AX 9,140 31,950 3,500 60,210
  2R BX Y Dg 630 1,130 2,390 8,000
  3R AX Bg E 390 720 1,930 6,060
  4R AY   A 2,620 4,100 850 8,550
5R Y Ag D 1,450 3,290 5,540 29,720
  6R AY A AX 540 720 820 2,290
  7R AY   DX 2,670 3,350 5,490 20,930
  8R AY CX Cg 1,270 1,970 2,180 8,770
9R CX E EX 2,400 3,250 11,720 35,360
  10R AZ CY   580 1,000 7,760 27,600
  11R AX CX CZ 520 1,230 1,580 6,970
  12R DY   A 4,040 6,290 4,310 28,990
                 
  福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R CY BZ AX 550 1,160 610 2,960
  2R AX   E 5,240 6,530 9,060 50,470
3R Z X E 1,380 2,670 7,840 26,490
  4R              
  5R DX   BX 4,640 10,870 3,750 36,190
  6R AX EZ Cg 850 1,200 800 3,370
  7R AX D g 830 1,290 2,500 7,750
  8R AY DZ X 860 1,340 1,000 4,720
9R X DZ E 3,210 6,200 6,000 32,210
10R CZ C Z 2,170 3,440 4,860 24,520
11R D g C 8,920 15,850 16,240 97,870
12R A Dg E 2,600 4,860 15,880 90,470