'22 6/5東8R Ag-Z-DY ¥99,340

3連単BOX高配当ピックアップ
4日名04R Eg-X-B ¥74,580
5日東08R Ag-Z-DY ¥99,340
指数上位馬結果(6月4~5日)
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
6/4 | ||||||||
東京 | 指数 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |||
1着 | 2着 | 3着 | ||||||
1R | ||||||||
2R | DZ | AX | Eg | 360 | 1,110 | 1,360 | 8,550 | |
![]() |
3R | Bg | D | EX | 960 | 1,540 | 3,890 | 15,180 |
4R | g | AZ | 720 | 1,230 | 11,210 | 30,770 | ||
5R | ||||||||
![]() |
6R | AY | g | B | 2,140 | 3,360 | 6,380 | 23,200 |
7R | A | 1,380 | 1,840 | 3,740 | 10,200 | |||
8R | BX | 1,080 | 1,630 | 5,740 | 16,760 | |||
9R | Cg | DZ | BX | 1,630 | 3,620 | 900 | 9,130 | |
10R | DY | C | A | 1,590 | 2,200 | 1,440 | 7,200 | |
11R | BY | g | 2,590 | 4,340 | 15,610 | 58,340 | ||
12R | E | 16,490 | 38,240 | 100,410 | 560,430 | |||
中京 | 指数 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |||
1着 | 2着 | 3着 | ||||||
1R | B | AZ | X | 1,780 | 3,200 | 1,020 | 7,290 | |
2R | EX | CZ | 3,800 | 9,890 | 20,330 | 170,190 | ||
3R | BZ | AX | 3,100 | 5,610 | 3,570 | 21,840 | ||
![]() |
4R | Eg | X | B | 5,520 | 11,650 | 8,930 | 74,580 |
5R | ||||||||
![]() |
6R | A | C | B | 1,800 | 2,890 | 2,520 | 13,760 |
7R | BZ | AX | BY | 430 | 710 | 210 | 1,070 | |
![]() |
8R | EY | BX | E | 1,870 | 3,150 | 9,750 | 33,330 |
![]() |
9R | C | X | Y | 650 | 1,190 | 3,560 | 11,660 |
10R | AY | CY | 510 | 940 | 3,120 | 11,820 | ||
![]() |
11R | A | Z | X | 1,590 | 2,770 | 2,470 | 12,620 |
12R | AX | BZ | 680 | 810 | 2,490 | 6,770 | ||
6/5 | ||||||||
東京 | 指数 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |||
1着 | 2着 | 3着 | ||||||
1R | AX | EY | 1,990 | 2,800 | 6,100 | 17,540 | ||
2R | DY | 4,980 | 10,500 | 18,540 | 98,980 | |||
![]() |
3R | E | CX | A | 890 | 2,110 | 2,540 | 14,720 |
4R | AZ | D | CX | 590 | 1,340 | 990 | 5,340 | |
5R | ||||||||
6R | ||||||||
7R | B | AZ | 2,710 | 4,440 | 4,880 | 28,140 | ||
![]() |
8R | Ag | Z | DY | 12,200 | 17,060 | 11,500 | 99,340 |
![]() |
9R | C | DX | AY | 2,840 | 7,550 | 430 | 13,920 |
10R | A | CX | 3,410 | 5,030 | 6,590 | 32,370 | ||
11R | CX | 1,740 | 3,740 | 11,810 | 64,140 | |||
12R | DX | 3,240 | 4,640 | 22,450 | 93,060 | |||
中京 | 指数 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |||
1着 | 2着 | 3着 | ||||||
1R | ||||||||
2R | CZ | AX | 6,770 | 13,150 | 4,650 | 45,530 | ||
3R | D | EZ | B | 1,410 | 2,240 | 1,690 | 7,900 | |
4R | E | 56,400 | 108,850 | 384,240 | 2,987,110 | |||
5R | ||||||||
![]() |
6R | AZ | CX | DZ | 1,200 | 2,170 | 2,220 | 11,350 |
7R | AY | BX | D | 410 | 490 | 1,010 | 2,600 | |
8R | BZ | AX | 2,030 | 3,650 | 2,230 | 14,290 | ||
9R | BY | Ag | EZ | 350 | 410 | 1,200 | 2,820 | |
![]() |
10R | A | Bg | CY | 1,720 | 3,150 | 5,930 | 25,640 |
![]() |
11R | A | Y | 7,820 | 14,050 | 12,080 | 85,820 | |
12R | Eg | AX | C | 390 | 1,410 | 1,350 | 8,510 |