'22 6/26阪7R C-g-E ¥573,980

指数ランクBOX高配ピックアップ

25日東12R Eg-E-C ¥212,150
25日阪06R E-B-g ¥123,790
25日阪07R DY-D-EX ¥116,860
26日東02R CZ-Z-CX ¥186,440
26日阪07R C-g-E ¥573,980

指数上位馬結果(6月25~26日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

6/25
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A D 240 300 610 1,300
2R C 15,110 39,060 15,300 197,940
3R CZ EX 11,680 15,990 27,990 128,360
4R B B g 1,810 5,140 6,560 57,460
5R
6R C AX DY 230 380 1,010 2,860
7R A D 920 2,160 8,360 34,230
8R
9R AZ B E 560 1,640 1,900 11,310
10R E AZ DZ 2,830 9,350 13,790 97,900
11R D BZ 6,610 14,240 8,380 65,770
12R Eg E C 4,980 10,490 34,920 212,150
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D A B 1,590 4,330 780 10,840
2R AZ X B 1,230 1,930 2,700 10,390
3R Bg Z CY 1,370 2,210 2,770 10,920
4R A 1,420 2,990 37,610 172,170
5R
6R E B g 2,400 6,090 16,200 123,790
7R DY D AX 16,280 33,170 12,080 116,860
8R D X 6,090 12,000 186,190 872,510
9R BX Y 1,950 3,980 3,810 22,360
10R Cg B 1,700 4,560 18,210 84,990
11R BY E 960 1,370 21,770 66,490
12R AX Cg 780 1,260 24,100 78,190
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B B 10,380 17,020 17,000 115,590
2R AZ B BY 1,750 2,970 1,050 11,090
3R E Y 15,940 25,250 58,010 353,870
4R BX X A 1,440 2,110 2,480 11,660
5R
6R CY A C 1,480 3,110 19,480 91,140
7R X Cg B 2,020 4,320 6,920 38,130
8R B 22,010 41,510 44,330 251,450
9R B X D 1,790 5,270 8,100 63,090
10R BZ Y DX 1,130 2,450 860 7,870
11R C AY Y 1,280 2,780 3,450 17,280
12R C AX B 810 1,570 1,010 4,660
6/26
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX E B 1,690 3,110 4,480 22,810
2R CZ Z CX 8,680 19,270 24,350 186,440
3R AX DY E 1,050 1,640 3,810 12,210
4R Z AX 4,730 9,530 8,300 43,770
5R
6R EX Z E 3,210 4,700 12,630 47,420
7R BZ Ag 380 940 1,610 7,680
8R AZ X Z 1,320 3,510 1,980 15,280
9R BZ E CZ 880 1,220 1,000 3,870
10R Y EZ 3,790 10,370 7,930 46,040
11R A g BY 2,470 4,440 4,530 24,250
12R E BX 5,390 10,040 27,160 130,330
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E CY AX 2,060 5,000 2,040 16,410
2R AY C 800 1,850 2,080 11,580
3R EX g 21,480 37,880 290,310 1,171,980
4R D CZ Ag 1,280 3,370 3,530 21,640
5R
6R g CY 2,760 5,560 22,080 99,660
7R C g E 46,200 81,970 78,460 573,980
8R BX Cg Y 760 1,140 3,610 10,520
9R CY B 20,490 46,900 16,410 215,020
10R X BY Z 1,100 2,650 3,230 17,270
11R A 2,060 3,420 5,150 25,220
12R Z 34,170 52,400 137,920 1,016,060
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R EZ Y 5,130 12,480 13,340 95,660
2R Z D 6,030 8,130 27,620 134,570
3R AY X 1,060 1,940 9,500 26,100
4R A Z 1,290 2,010 7,480 27,610
5R
6R DZ A Y 970 2,100 2,250 9,460
7R Y Ag C 2,890 6,220 4,020 29,750
8R g Ag 6,340 22,130 6,300 82,290
9R AY AX 4,510 9,160 6,120 41,900
10R A CZ EY 1,230 2,850 2,830 13,740
11R BX 7,540 15,490 11,070 93,600
12R E Z 23,500 52,530 64,020 615,180