'22 7/17函12R 湯の川温泉T E-E-DX ¥568,280

3連単BOX高配当ピックアップ

16日函05R D-CX-E ¥181,380
17日福11R 福島TVO E-Dg-X ¥391,170
17日函12R 湯の川温泉 E-E-DX ¥568,280

指数上位馬結果(7月16~17日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  7/16              
  福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R       2,340 7,780 12,640 84,330
  2R DY AZ BX 690 1,290 850 3,940
  3R BX DZ CY 1,770 2,730 1,570 9,410
  4R              
  5R              
  6R              
  7R BX Y CZ 1,170 1,770 1,720 7,580
  8R B   BZ 2,060 5,340 10,360 46,220
9R g Z AX 2,120 6,710 1,940 22,350
10R AX E Y 1,230 1,420 6,750 17,580
  11R   BX Dg 1,920 4,320 9,370 57,900
  12R   A BX 670 1,320 1,840 8,000
                 
  小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R A E   920 1,630 4,030 17,170
  2R AX A   600 1,400 1,710 7,640
  3R BX   AY 2,380 4,880 1,620 11,270
  4R Z AX D 490 1,040 1,420 7,150
  5R              
  6R              
7R Dg AX B 1,560 4,350 1,250 16,040
  8R AY A   1,370 2,410 9,010 28,970
9R CX E AY 3,440 5,030 1,730 11,280
  10R EZ     16,640 32,550 39,800 344,050
  11R C   Z 2,070 3,810 18,430 79,330
12R CX EZ D 2,610 6,150 5,490 35,590
                 
  函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R A   C 1,570 2,020 770 4,260
2R AY A Dg 2,170 3,430 3,090 15,760
3R g AZ BX 4,600 11,000 2,390 25,470
  4R AX     1,190 1,820 4,850 13,030
5R D CX E 4,280 9,450 30,840 181,380
  6R D CZ A 1,540 3,300 1,350 9,850
  7R AX X C 840 1,350 1,760 6,460
  8R X Cg   2,770 5,670 4,390 28,490
  9R Ag DY CX 580 710 460 1,870
10R B g C 5,740 7,570 8,920 50,690
  11R D   A 2,090 4,280 14,090 74,530
  12R A     2,680 5,380 12,660 71,430
                 
  7/17              
  福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R A B   740 1,620 8,300 28,060
  2R     A 8,690 14,250 9,950 58,760
  3R g AZ AY 1,200 2,290 990 6,520
  4R A BX Dg 650 1,280 1,350 4,640
  5R              
  6R              
7R BY g Cg 2,430 4,450 5,410 28,750
8R X BZ A 2,190 4,800 2,260 16,740
  9R A D g 1,080 1,580 2,040 8,980
  10R CX CY Z 360 430 2,170 3,750
11R E Dg X 14,170 24,280 65,390 391,170
  12R   Dg Y 5,350 11,060 19,120 123,320
                 
  小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R              
  2R AX Bg   1,410 2,390 7,970 28,250
  3R       4,420 10,250 50,340 229,840
  4R CZ CX AZ 950 1,570 1,820 7,350
  5R              
  6R BX AZ   860 1,100 5,310 15,150
  7R Z CZ X 740 1,400 1,950 8,430
  8R EX CZ B 400 620 2,620 5,560
9R C Z CX 3,140 8,520 8,430 62,240
  10R D EY A 330 660 650 2,060
11R X X D 2,740 5,170 10,700 49,240
  12R   Y DX 6,510 12,890 7,180 52,390
                 
  函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R D AY B 1,130 2,350 500 5,420
  2R C AX   1,230 2,760 6,210 34,300
  3R X   DY 50,860 86,580 194,180 912,400
  4R   CY CX 3,580 7,900 4,120 37,110
  5R              
  6R B   E 8,140 16,500 20,200 110,840
  7R g     1,520 3,550 4,400 21,290
  8R AZ CZ B 1,020 1,700 1,280 5,750
9R AX Dg E 1,300 1,420 4,060 13,040
  10R D Z   4,920 7,530 48,650 200,320
11R Z A C 4,670 10,830 10,830 76,970
12R E E DX 21,690 40,290 74,410 568,280