’22 9/4札10R釧路湿原特別 C-A-E ¥305,250

3連単BOX高配当ピックアップ

3日新02R Y-D-E ¥107,460
4日新02R EX-B-E ¥97,670
4日新08R D-B-Eg ¥125,460
4日札06R A-g-BY ¥94,150
4日札10R釧路湿原T C-A-E ¥305,250

指数上位馬結果(9月3~4日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  9/3              
  新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R              
2R Y D E 9,170 17,490 12,530 107,460
  3R DZ Y   3,240 5,840 4,620 31,260
  4R              
  5R              
  6R Z X AY 760 1,190 1,420 4,540
  7R   X AZ 2,820 5,120 5,560 31,160
  8R A CX A 560 1,020 2,160 8,330
  9R D AX BY 540 1,300 670 3,580
10R AX BX E 920 1,190 3,850 10,400
11R E Z AY 2,400 4,740 3,720 22,610
  12R   C Y 15,110 39,150 18,640 215,760
                 
  小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R B C E 570 980 780 3,270
  2R B AX CX 740 1,550 1,070 5,550
  3R       10,810 19,760 261,090 1,326,050
4R EZ B CX 2,890 5,380 3,730 20,560
  5R              
  6R   C   69,390 186,490 257,190 1,865,760
7R g BX E 1,610 5,430 3,110 32,110
8R D A B 3,230 5,860 6,400 38,630
  9R AX Y AY 710 1,440 690 3,820
10R X BZ B 1,320 1,990 4,110 14,480
  11R AY E   2,520 4,920 30,370 131,560
  12R CY   D 1,790 2,870 4,460 18,670
                 
  札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R AY DX Z 530 810 1,850 4,800
  2R BY C   8,970 17,700 143,230 920,870
3R AY Z B 1,210 1,430 9,610 22,710
  4R   CZ   1,440 2,940 11,600 47,630
  5R              
  6R AX A Dg 600 1,240 1,520 6,180
  7R AZ DY   2,700 6,080 52,520 271,390
8R E C   33,040 65,680 152,430 1,203,650
  9R   Bg D 1,560 2,470 7,120 23,270
  10R   X D 6,120 13,740 35,600 180,890
11R CZ AY C 2,040 3,780 5,620 26,540
12R DX E AZ 1,750 3,990 1,280 10,370
                 
  9/4              
  新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R B C D 2,190 3,260 6,450 25,970
2R EX B E 7,950 11,200 16,030 97,670
  3R BZ     8,010 10,680 64,920 246,890
  4R       90,880 169,810 449,530 3,226,760
  5R              
  6R              
  7R BX CZ   950 1,480 5,670 17,540
8R D B Eg 4,010 12,860 16,810 125,460
  9R A   X 1,770 3,570 5,660 25,510
10R Z D   18,730 52,630 105,880 642,720
  11R X   E 28,250 57,930 91,350 709,120
  12R C Z   4,760 8,730 13,710 65,310
                 
  小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R              
  2R A B   340 630 2,220 7,160
  3R AX   Z 3,610 5,200 12,680 50,220
  4R AX BX Cg 430 950 1,520 5,960
  5R              
  6R A   Z 24,490 36,070 63,470 348,540
  7R   B A 1,950 4,260 11,800 54,690
  8R C AX   190 440 720 2,540
  9R       2,740 4,750 35,210 133,620
  10R     BX 22,460 35,610 46,680 418,670
  11R       10,210 16,800 72,170 376,700
12R AZ CY E 1,150 2,010 7,020 27,550
                 
  札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R CY A Dg 660 1,770 1,350 8,290
  2R B E   1,570 1,990 74,360 191,760
  3R g   A 4,730 8,030 10,900 65,650
  4R   X   410 720 5,460 21,270
  5R Ag   BY 1,610 2,150 1,380 7,400
6R A g BY 5,010 9,790 14,770 94,150
7R A E Y 1,480 3,070 6,250 32,410
  8R   BY A 7,370 24,230 8,400 124,390
  9R   C AY 28,120 60,690 25,520 294,260
10R C A E 4,150 9,590 41,070 305,250
  11R CY Bg   540 1,210 4,690 21,140
  12R AZ A DX 980 1,470 1,630 6,340