’22 10/2中7R C-E-E ¥135,020

3連単BOX高配当ピックアップ

1日中4R Z-B-E ¥76,450
2日中7R C-E-E ¥135,010

指数上位馬結果(10月1~2日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  10/1              
  中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R       630 1,140 1,040 3,920
  2R BX AX D 410 1,070 900 4,460
  3R E AX   1,260 2,590 8,050 36,820
4R Z B E 1,480 3,020 14,930 76,450
  5R       6,440 12,260 6,150 50,170
  6R       1,060 1,390 4,050 11,540
7R AX B D 490 530 4,420 10,590
8R C Z Z 1,500 3,470 6,260 42,180
  9R AX BZ B 1,130 1,680 1,650 6,510
  10R EY A   1,630 2,620 19,660 63,210
  11R   X   5,760 12,750 40,480 235,670
  12R   BZ   2,550 4,530 15,040 62,120
                 
  中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R BZ CY A 1,960 4,240 720 7,810
  2R DX   DY 3,210 8,620 4,080 40,240
  3R       1,980 3,290 3,700 16,490
  4R DY X   760 1,370 8,950 26,220
  5R       400 660 1,070 2,900
  6R EX   AZ 4,800 9,100 5,130 43,990
  7R CY A D 720 1,510 1,410 7,410
  8R EX   E 900 1,030 5,090 11,820
  9R BX A E 480 960 1,710 5,990
10R Y X DY 2,640 4,790 5,100 28,940
11R BZ E EZ 1,520 3,960 8,440 49,520
  12R AY Eg AX 850 1,120 1,680 4,940
                 
  10/2              
  中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R X   AY 10,070 20,570 6,940 75,520
  2R A B   800 870 3,320 7,450
  3R       9,010 16,060 16,830 129,210
  4R g     6,570 12,020 72,170 343,890
  5R       2,650 5,310 6,690 41,160
  6R   A Z 1,800 2,980 3,670 18,020
7R C E E 5,930 10,240 28,050 135,020
  8R   Z X 13,240 24,170 9,130 70,740
  9R Ag D   1,170 1,480 2,970 10,280
  10R B Z C 500 690 1,850 4,770
  11R Y   g 15,340 36,640 50,590 468,950
  12R     Eg 4,800 8,930 19,930 101,870
                 
  中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R A B C 280 650 430 1,670
  2R   Bg E 37,130 135,480 121,390 1,575,210
  3R A   EX 2,810 3,960 9,640 37,640
  4R       1,190 2,040 2,410 10,840
  5R       2,470 4,260 8,530 43,020
  6R g   BX 1,210 1,950 2,550 10,970
  7R Bg   Y 6,050 7,050 15,390 68,270
  8R     C 31,060 62,960 374,050 2,055,580
  9R   DX Y 2,770 4,950 10,150 38,690
10R EX E   42,370 64,530 956,120 3,063,420
  11R Y     16,470 25,360 37,630 246,630
  12R DY B A 1,570 2,250 1,570 8,480