’22 12/10 3連単E-Z-Y 121,570円

3連単BOX高配当ピックアップ

10日中11R師走S DZ-AX-D ¥90,390
11日中02R BZ-B-Z ¥82,890
11日中07R BY-X-B ¥62,420

先週のWIN5

AZ-BX-*D-A-BX 25,950円

指数上位馬結果(12月10~11日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

12/10
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B CY AZ 1,260 2,920 1,330 9,450
2R g A E 1,590 3,230 1,950 14,610
3R A C BX 630 1,000 830 3,320
4R A BY Z 260 310 1,630 3,700
5R
6R
7R AX D 6,990 14,710 36,960 245,920
8R AX EZ C 1,630 2,390 1,630 9,790
9R BX 5,090 8,550 21,000 93,380
10R E 24,120 52,110 56,570 533,560
11R DZ AX D 3,790 9,500 9,130 90,390
12R E Z Y 12,020 17,310 18,380 121,570
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A CX BY 230 260 990 1,750
2R Bg AZ DY 750 1,330 580 3,930
3R E Ag AX 720 1,340 720 3,300
4R
5R
6R
7R BZ A D 620 970 3,040 9,510
8R A Y g 1,030 1,770 3,050 12,460
9R D Y 30,690 131,670 295,420 2,694,130
10R C 1,090 2,350 44,010 147,830
11R D X 7,230 17,920 12,300 95,010
12R EX BZ C 1,060 1,410 3,170 10,040
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX AY 210 510 3,650 15,000
2R Dg g 6,640 12,090 62,200 250,520
3R A E 1,600 2,810 55,250 219,580
4R g AZ 2,300 7,550 3,130 31,490
5R AX D BZ 650 1,130 1,380 5,320
6R AY Cg 3,430 9,260 7,140 48,200
7R EX A Bg 390 890 530 2,930
8R CY A Eg 800 1,940 1,020 7,920
9R E 11,640 22,290 20,530 142,450
10R E Z 3,190 4,560 12,320 51,110
11R D A 2,920 5,770 34,010 151,620
12R Cg B A 2,200 4,960 4,300 26,330
12/11
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A C 1,330 2,260 4,060 17,910
2R BZ B Z 3,840 8,290 15,030 82,890
3R 7,660 15,680 17,990 126,240
4R
5R
6R BY A 1,150 2,850 3,150 19,780
7R BY X B 740 1,360 16,280 62,420
8R BX BZ 980 1,640 3,810 16,360
9R A D B 2,310 3,160 12,880 39,860
10R A B B 3,020 4,470 2,410 17,700
11R B X 1,000 2,200 2,800 11,080
12R BY BY Y 410 900 1,620 6,360
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX AY C 580 840 710 2,770
2R A C 610 1,720 1,270 8,270
3R Ag B 220 450 7,290 19,310
4R
5R
6R AZ DX 720 1,000 720 2,850
7R DX Ag 1,300 1,940 950 5,870
8R BX X Bg 1,590 3,690 1,090 10,390
9R A EZ AX 1,600 3,020 3,090 15,910
10R BX A 370 890 2,110 7,400
11R BX 7,550 9,980 64,960 178,460
12R A B CX 960 1,680 1,470 6,220
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D AY BZ 1,090 2,460 1,320 8,650
2R DY BZ CZ 1,540 3,540 4,130 23,220
3R BZ E E 3,330 8,010 6,240 36,120
4R B X 1,410 2,790 5,450 28,250
5R
6R E E 9,190 15,690 70,480 355,330
7R B AX Eg 940 2,090 1,620 9,930
8R D Y E 1,130 2,280 10,800 39,420
9R A DZ EY 300 400 710 1,960
10R AZ A 730 1,430 3,290 13,880
11R A B BX 650 910 1,190 3,070
12R DY C 4,870 7,750 20,660 79,670