’22 12/25阪9R鳥取特別 3連単Z-AX-B 87,140円

3連単BOX高配当ピックアップ
25日阪9R鳥取特別 Z-AX-B 87,140
先週のWIN5
_-Z-_-EX-A 3,739,110円 ( 204 票 )
指数上位馬結果(12月10~11日)
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
| 12/24 | ||||||||
| 中山 | 指数 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | ||||||
| 1R | BZ | Eg | 720 | 1,240 | 1,770 | 6,750 | ||
| 2R | C | A | 1,160 | 1,880 | 28,130 | 88,590 | ||
| 3R | BX | 4,380 | 6,890 | 31,170 | 125,100 | |||
| 4R | E | A | AZ | 480 | 950 | 1,590 | 5,630 | |
| 5R | ||||||||
| 6R | ||||||||
| 7R | EZ | EX | 2,640 | 5,450 | 85,440 | 246,720 | ||
| 8R | C | D | 5,290 | 7,810 | 13,950 | 70,420 | ||
| 9R | EX | CY | B | 940 | 1,830 | 1,790 | 8,850 | |
| 10R | ||||||||
![]() |
11R | Dg | g | C | 1,490 | 3,260 | 6,780 | 34,400 |
| 12R | DY | BY | 4,960 | 10,220 | 7,120 | 49,180 | ||
| 阪神 | 指数 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | ||||||
| 1R | A | D | BZ | 1,720 | 2,240 | 3,080 | 9,010 | |
![]() |
2R | AX | Y | D | 4,980 | 6,380 | 6,260 | 29,420 |
| 3R | Eg | CY | AX | 1,430 | 2,950 | 1,070 | 8,630 | |
| 4R | CX | B | 1,160 | 1,860 | 22,660 | 88,950 | ||
| 5R | ||||||||
| 6R | ||||||||
| 7R | Z | 8,670 | 19,570 | 22,100 | 178,610 | |||
| 8R | AX | EZ | Cg | 910 | 1,300 | 2,120 | 7,260 | |
![]() |
9R | B | AY | D | 910 | 3,590 | 710 | 11,860 |
| 10R | AY | EX | 880 | 1,350 | 2,470 | 8,060 | ||
| 11R | AY | X | 1,040 | 2,150 | 20,990 | 77,230 | ||
| 12R | BX | CZ | AZ | 1,190 | 1,480 | 1,070 | 4,130 | |
| 12/25 | ||||||||
| 中山 | 指数 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | ||||||
| 1R | B | g | AX | 1,360 | 2,580 | 810 | 7,030 | |
| 2R | C | Dg | 1,500 | 3,020 | 3,340 | 16,400 | ||
| 3R | CX | 4,710 | 7,270 | 10,710 | 52,000 | |||
![]() |
4R | C | DZ | Eg | 2,160 | 3,340 | 6,200 | 22,390 |
| 5R | ||||||||
| 6R | ||||||||
| 7R | g | 45,430 | 106,890 | 1,623,870 | 8,648,760 | |||
| 8R | AX | A | 3,210 | 5,130 | 5,090 | 35,670 | ||
| 9R | 135,990 | 236,700 | 645,750 | 3,289,870 | ||||
| 10R | AY | 920 | 1,710 | 9,110 | 34,170 | |||
| 11R | A | Dg | 1,320 | 1,770 | 2,520 | 9,740 | ||
|
12R | Y | EZ | A | 3,840 | 6,090 | 5,500 | 34,910 |
| 阪神 | 指数 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | ||||||
| 1R | BX | B | 4,300 | 6,880 | 260,530 | 1,212,530 | ||
| 2R | g | BY | 33,580 | 61,090 | 51,140 | 454,210 | ||
| 3R | CX | A | 1,080 | 2,760 | 1,570 | 11,580 | ||
| 4R | ||||||||
| 5R | ||||||||
| 6R | ||||||||
| 7R | BX | E | C | 1,850 | 2,440 | 2,040 | 9,660 | |
| 8R | AX | E | 610 | 980 | 5,600 | 15,070 | ||
![]() |
9R | Z | AX | B | 5,130 | 11,030 | 10,700 | 87,140 |
| 10R | EX | 1,500 | 2,710 | 17,900 | 67,410 | |||
| 11R | CX | 9,630 | 13,940 | 16,420 | 106,380 | |||
| 12R | CX | Cg | 780 | 1,300 | 3,670 | 13,180 | ||



