’23 6/24阪11R 天保山S 3連単 C-Y-Eg 1,211,280円

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯24日東07R C-EY-Z ¥230,620
🎯24日阪03R B-Dg-Y ¥172,470
🎯24日阪04R A-B-D ¥65,880
🎯24日阪10R ストークS A-AZ-A ¥102,120
🎯24日阪11R 天保山S C-Y-Eg ¥1,211,280
🎯24日函03R g-E-BZ ¥83,570
🎯25日阪08R DX-g-Dg ¥50,420
🎯25日阪12R Y-Z-B ¥129,870
🎯25日函12R D-C-Y ¥73,320

6/25 WIN5

🎯 B- AX- n*- Cg- X 99,890円 ( 6032 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(6月24・25日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (1)
6/24
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D A    7,580 16,320 25,630 183,250
2R Cg X AY 620 1,190 1,540 5,900
3R AX E BY 9,580 12,540 7,190 42,020
4R AX g C 510 890 440 2,230
5R         
6R         
7R C EY Z 12,970 20,500 34,710 230,620
8R         
9R B A B 1,350 4,530 2,060 20,130
10R g DX    930 2,470 10,310 54,830
11R AY    BY 1,010 1,370 2,160 6,760
12R    CZ C 4,850 10,560 12,780 75,500
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R       D 10,620 18,520 26,940 145,960
2R Z    AY 1,240 2,580 1,230 7,230
3R B Dg Y 2,700 7,910 39,130 172,470
4R A B D 2,160 5,530 9,940 65,880
5R         
6R Z C BX 6,410 18,540 3,400 49,380
7R AX    B 730 1,180 1,310 4,810
8R    Bg    28,880 90,270 55,640 568,640
9R    Y AY 8,380 11,380 26,410 105,550
10R A AZ A 4,020 9,580 14,270 102,120
11R C Y Eg 34,870 71,630 119,110 1,211,280
12R BY A C 420 720 1,330 3,450
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D    B 5,180 14,480 3,380 48,340
2R B AX C 580 2,050 1,020 9,310
3R g E BZ 8,000 13,080 16,960 83,570
4R Cg E    6,510 9,950 82,490 389,980
5R         
6R AX B B 3,430 5,850 6,840 36,200
7R CX DY    880 1,360 5,540 21,330
8R CX       37,070 45,610 74,640 860,670
9R B EY A 4,320 9,710 1,360 25,740
10R C AX    990 2,270 37,700 157,550
11R AX       1,600 3,000 7,210 31,830
12R A E DZ 2,400 3,780 2,960 13,780
6/25
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D E A 2,220 3,160 1,480 7,890
2R Cg AX DX 940 1,900 2,350 11,510
3R g DZ A 1,380 2,380 2,690 13,370
4R B    AZ 430 690 530 1,570
5R         
6R AX E D 840 1,190 3,760 11,200
7R AZ D CZ 670 780 1,350 3,660
8R AX AZ E 870 1,400 2,300 7,810
9R C AZ B 530 1,890 900 7,650
10R B Z CX 2,540 3,170 2,490 11,890
11R Cg    CY 12,280 20,430 21,710 148,970
12R B D    720 1,560 2,660 14,090
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Cg DZ AX 3,790 9,140 2,260 21,410
2R       C 9,180 17,790 46,560 206,510
3R BX CY    400 740 7,580 23,940
4R AX BY    290 520 1,080 3,470
5R         
6R C CY C 1,790 4,370 2,430 17,120
7R    Z AX 4,150 14,160 1,690 31,480
8R DX g Dg 3,740 7,890 10,130 50,420
9R    AX EY 720 1,610 1,700 8,730
10R AX C CZ 2,810 4,810 4,510 24,170
11R X B A 2,340 2,660 4,030 13,630
12R Y Z B 8,100 14,070 20,670 129,870
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    AX    4,850 12,790 49,940 342,280
2R C AX Eg 440 1,270 1,500 8,660
3R AY A CZ 840 1,490 850 4,730
4R A BX    600 1,040 2,150 8,600
5R         
6R DX BX AZ 990 2,360 820 5,840
7R    AY Bg 17,320 29,620 13,260 161,640
8R       g 17,110 31,700 63,140 363,030
9R C    Y 1,610 2,750 10,330 36,490
10R A       12,600 11,160 33,630 105,770
11R       A 5,410 8,170 9,210 44,030
12R D C Y 4,470 7,100 15,840 73,320