’23 9/18 阪8R 3連単◎▲× ¥20,560
9/16・17・18 "お気楽予想"結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
9/16 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎03〇05▲07 | △ | 7,870 | 25,470 | |||
△12×06 | 12,620 | 121,120 | |||||
08R | ◎13〇01▲08 | △ | ▲ | 1,060 | 25,990 | ||
△06×05 | 800 | 39,100 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
07R | ◎06〇07▲10 | 〇 | ▲ | 840 | 2,380 | ||
△14×09 | 1,230 | 9,960 | |||||
12R | ◎06〇05▲09 | ◎ | 〇 | 720 | 720 | ||
△10×02 | 1,340 | 3,410 | |||||
9/17 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎05〇14▲01 | ◎ | ▲ | 470 | 4,770 | ||
△13×11 | 570 | 14,620 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎02〇06▲03 | ▲ | 72,750 | 336,870 | |||
△10×01 | 167,820 | 1,497,050 | |||||
10R | ◎02〇07▲11 | ◎ | × | 800 | 3,090 | ||
△10×06 | 1,900 | 16,190 | |||||
12R | ◎05〇12▲11 | 〇 | ◎ | 350 | 4,110 | ||
△02×06 | 880 | 18,420 | |||||
9/18 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎12〇09▲07 | 20,380 | 35,990 | ||||
△04×06 | 25,960 | 170,620 | |||||
10R | ◎09〇07▲11 | ◎ | △ | 810 | 2,620 | ||
△06×05 | 1,090 | 8,220 | |||||
12R | ◎09〇16▲07 | ◎ | 〇 | 9,030 | 12,620 | ||
△12×03 | 12,530 | 76,000 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎07〇09▲13 | ◎ | ▲ | × | 1,810 | 3,190 | |
△12×08 | 3,990 | 20,560 |
お気楽予想のコンセプト
基本的に「どの馬も走れる状態で出走しているはず」を大前提とします
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います。
軸馬選びの参考になるような予想を目指していますが精度に難があるので5頭のBOX馬券を推奨します。
予想は深夜に行うため馬体重や馬場状態は加味しませんがオッズは参考にします
競馬新聞等は一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れ、ある程度は読み取れると考えています
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m
※当予想は会員様向けに発信したものです