’23 9/23中9R カンナS 3連単 Cg-BX-CZ 55,290円

3連単BOX高配当ピックアップ
🎯23日中09R カンナS Cg-BX-CZ ¥55,290
9/23・24 WIN5
🎯 *n- g- Bg- g- A 428,783,320円 ( 1 票) *n はランキング無し
指数上位馬結果(9月23・24日)
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
| 9/23 | ||||||||
| 中山 | 指数 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | ||||||
|  | 1R | AX | B | D | 320 | 680 | 2,010 | 6,090 | 
| 2R | AX | Dg | 2,180 | 8,390 | 18,660 | 154,770 | ||
| 3R | 12,430 | 20,850 | 50,570 | 207,470 | ||||
| 4R | A | Y | 14,680 | 20,400 | 66,340 | 362,530 | ||
| 5R | ||||||||
|  | 6R | A | X | C | 2,820 | 3,820 | 4,800 | 23,170 | 
|  | 7R | g | BX | C | 1,950 | 5,270 | 5,590 | 38,750 | 
| 8R | ||||||||
|  | 9R | Cg | BX | CZ | 4,920 | 14,640 | 4,380 | 55,290 | 
|  | 10R | C | AX | B | 1,230 | 1,880 | 1,380 | 6,310 | 
| 11R | B | AX | 930 | 2,440 | 1,000 | 7,660 | ||
| 12R | A | B | D | 520 | 590 | 1,010 | 2,400 | |
| 阪神 | 指数 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | ||||||
|  | 1R | C | Dg | X | 3,640 | 5,570 | 5,890 | 29,760 | 
|  | 2R | AX | C | BY | 1,220 | 1,950 | 860 | 5,130 | 
|  | 3R | BX | Y | 810 | 1,370 | 13,530 | 39,970 | |
| 4R | ||||||||
| 5R | ||||||||
|  | 6R | B | X | E | 1,150 | 2,230 | 3,350 | 14,580 | 
|  | 7R | AY | g | CY | 1,060 | 1,920 | 2,230 | 9,920 | 
|  | 8R | B | B | 830 | 1,530 | 2,120 | 8,040 | |
| 9R | X | C | 490 | 700 | 6,440 | 15,900 | ||
|  | 10R | A | Z | Z | 520 | 900 | 1,250 | 4,770 | 
|  | 11R | Ag | X | A | 1,010 | 1,750 | 4,160 | 15,160 | 
| 12R | A | C | 1,280 | 1,430 | 6,240 | 16,440 | ||
| 9/24 | ||||||||
| 中山 | 指数 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | ||||||
|  | 1R | B | DZ | AY | 830 | 1,410 | 1,340 | 5,540 | 
|  | 2R | BY | Eg | CZ | 1,420 | 3,260 | 700 | 7,710 | 
|  | 3R | B | AX | C | 240 | 710 | 550 | 3,230 | 
| 4R | ||||||||
| 5R | ||||||||
|  | 6R | CY | AX | B | 600 | 1,470 | 820 | 4,650 | 
| 7R | AX | 660 | 1,480 | 13,390 | 68,150 | |||
|  | 8R | Y | B | DY | 1,600 | 2,910 | 2,200 | 10,760 | 
| 9R | D | Z | 44,610 | 106,170 | 262,690 | 1,774,190 | ||
|  | 10R | Bg | BY | 2,690 | 6,330 | 35,480 | 206,980 | |
|  | 11R | A | X | 1,020 | 2,620 | 5,380 | 24,340 | |
| 12R | AX | B | 5,720 | 16,490 | 8,550 | 96,390 | ||
| 阪神 | 指数 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | ||||||
| 1R | ||||||||
|  | 2R | EX | A | B | 380 | 740 | 410 | 2,700 | 
|  | 3R | CX | g | A | 4,450 | 5,130 | 5,370 | 26,060 | 
| 4R | ||||||||
| 5R | ||||||||
|  | 6R | A | C | D | 510 | 950 | 2,470 | 7,690 | 
| 7R | A | Y | 2,810 | 4,280 | 8,320 | 35,620 | ||
|  | 8R | X | CY | C | 840 | 1,090 | 5,850 | 16,530 | 
|  | 9R | EZ | AX | BX | 450 | 670 | 400 | 1,820 | 
| 10R | g | CY | 88,800 | 248,360 | 143,610 | 2,280,600 | ||
|  | 11R | g | E | Cg | 4,740 | 6,860 | 6,370 | 34,690 | 
| 12R | Cg | C | 2,600 | 4,360 | 4,750 | 34,920 | ||

