’23 10/15 東7R 3連単〇◎▲ ¥9,440
10/14・15 "お気楽予想"結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
10/14 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎12〇08▲06 | ▲ | ◎ | 2,170 | 1,100 | ||
△02×09 | 5,740 | 14,650 | |||||
京都 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
07R | ◎03〇02▲07 | 〇 | ◎ | 650 | 4,600 | ||
△01×05 | 1,170 | 21,540 | |||||
新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎08〇09▲01 | ◎ | 1,560 | 2,010 | |||
△02×04 | 2,250 | 7,190 | |||||
08R | ◎06〇02▲04 | △ | ◎ | ▲ | 370 | 1,410 | |
△10×11 | 850 | 5,080 | |||||
10/15 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
07R | ◎05〇08▲07 | 〇 | ◎ | ▲ | 900 | 1,150 | |
△02×01 | 2,090 | 9,440 | |||||
京都 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎08〇01▲02 | ◎ | 〇 | ▲ | 650 | 1,340 | |
△06×11 | 1,180 | 4,490 | |||||
新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎07〇02▲01 | ◎ | 〇 | 730 | 5,400 | ||
△09×03 | 1,030 | 14,280 | |||||
12R | ◎02〇10▲04 | ▲ | 〇 | 16,020 | 20,380 | ||
△03×01 | 40,480 | 191,100 |
お気楽予想のコンセプト
基本的に「どの馬も走れる状態で出走しているはず」を大前提とします
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います。
軸馬選びの参考になるような予想を目指していますが精度に難があるので5頭のBOX馬券を推奨します。
予想は深夜に行うため馬体重や馬場状態は加味しませんがオッズは参考にします
競馬新聞等は一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れ、ある程度は読み取れると考えています
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m
※当予想は会員様向けに発信したものです