’24 11/10東10RユートピアS 3連単 D-D-Bg 746,250円

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯09日東10R 奥多摩S A-C-C ¥52,240
🎯10日東10R ユートピアS D-D-Bg ¥746,250
🎯10日京01R A-X-g ¥190,360
🎯10日福07R AY-Z-B ¥228,670

関連記事

“A-base分析官”クマゴロウ「高配当の立役者?E馬・g馬攻略法?!」

11/9・10 WIN5

🎯 D- *n- *n- *n- D  464,963,450円 ( 1 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(11月9~10日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
11/9
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R DX A    350 730 1,870 9,330
2R X D AZ 860 2,440 1,060 10,550
3R CX AZ C 1,260 1,840 710 5,050
4R A       8,340 11,250 54,620 234,440
5R         
6R         
7R    C C 10,280 19,330 36,570 240,540
8R Ag BZ D 480 670 810 3,780
9R    B C 1,950 4,470 5,040 39,700
10R A C C 1,510 2,710 12,460 52,240
11R AX    Y 1,690 1,960 5,610 17,570
12R A A EX 1,900 4,390 2,760 20,220
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AZ C    2,120 3,410 6,340 21,910
2R A B    1,390 3,050 7,390 30,370
3R A D    470 960 4,780 18,790
4R         
5R         
6R X g C 800 1,720 1,820 8,940
7R AX Z DX 490 810 960 2,890
8R         
9R Eg BX    2,940 9,230 149,940 815,390
10R    EZ    14,860 39,020 53,530 472,300
11R Ag DX E 390 720 440 1,810
12R D E AY 1,860 2,830 1,810 11,040
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B Z Ag 3,410 4,870 5,750 30,500
2R A DY Z 1,140 1,800 6,110 21,850
3R A CX CY 700 1,390 2,930 9,080
4R BY Z    1,060 2,650 1,570 10,930
5R         
6R Z       3,960 8,990 222,970 819,120
7R AX    DY 2,260 3,430 6,300 23,670
8R Y DX Ag 1,650 3,000 2,410 14,650
9R CY    C 5,020 7,750 17,110 70,030
10R          3,570 9,760 149,390 446,450
11R    X AZ 1,620 3,320 5,680 40,420
12R X X    1,630 2,580 121,090 499,750
11/10
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CY E    2,890 4,780 8,580 34,260
2R AY Dg BX 460 790 190 1,150
3R B EY C 1,080 2,210 1,480 7,570
4R         
5R         
6R    DY    5,330 9,230 112,050 408,920
7R EX BY A 1,190 3,020 640 9,520
8R AY BX Cg 280 560 210 990
9R AX B    500 1,140 1,090 5,250
10R D D Bg 10,370 22,670 94,020 746,250
11R          67,970 189,060 174,280 1,928,580
12R C AX Y 1,110 3,160 3,010 18,200
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A X g 2,210 6,180 36,650 190,360
2R AY    D 1,730 2,140 15,510 32,280
3R B Y    3,260 4,940 5,230 30,770
4R         
5R         
6R Z    AZ 5,950 11,290 8,740 51,770
7R C A    2,000 4,510 39,490 143,390
8R AX    BY 1,150 1,590 1,560 6,940
9R AZ A g 300 510 4,870 12,960
10R    CX    7,250 14,150 23,330 155,380
11R D    D 16,020 26,990 44,140 278,100
12R    X BY 9,180 17,770 6,280 72,510
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R EX    CZ 10,930 14,050 21,440 121,400
2R BX DY    2,010 4,300 37,950 161,140
3R AZ    A 6,610 9,980 3,700 29,330
4R         
5R         
6R         
7R AY Z B 14,630 27,920 28,110 228,670
8R CZ Y AX 2,600 4,800 4,760 31,320
9R X C BY 2,210 4,670 2,440 15,800
10R          26,850 62,480 59,600 710,220
11R    B Z 7,320 14,020 19,070 125,060
12R BX    E 2,020 2,820 8,320 25,000