’22 10/10 東9R昇仙峡特別 3連単△▲〇¥46,380
10/~10 "お気楽予想"結果!!
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
10/8 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
07R | ◎08〇01▲06 | ◎ | △ | ▲ | 720 | 6,710 | |
△09×11 | 1,250 | 25,870 | |||||
08R | ◎01〇12▲13 | △ | ▲ | × | 1,460 | 5,270 | |
△09×08 | 3,090 | 28,630 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
07R | ◎07〇08▲02 | ▲ | 11,300 | 24,760 | |||
△13×12 | 16,400 | 131,300 | |||||
12R | ◎04〇05▲08 | ◎ | ▲ | △ | 310 | 790 | |
△01×02 | 420 | 2,240 | |||||
10/9 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
07R | ◎07〇11▲12 | ◎ | 〇 | 840 | 9,450 | ||
△05×04 | 1,290 | 29,840 | |||||
09R | ◎03〇05▲08 | ▲ | 2,130 | 5,400 | |||
△07×09 | 5,960 | 43,000 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
02R | ◎03〇01▲10 | △ | ◎ | ▲ | 660 | 680 | |
△04×06 | 2,340 | 7,820 | |||||
06R | ◎09〇15▲06 | △ | 〇 | ◎ | 1,260 | 920 | |
△12×11 | 2,360 | 7,090 | |||||
10/10 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎08〇07▲12 | △ | ▲ | 〇 | 4,010 | 7,310 | |
△14×05 | 6,330 | 46,380 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎06〇08▲10 | × | 〇 | ▲ | 910 | 4,370 | |
△02×07 | 1,950 | 20,180 | |||||
09R | ◎11〇05▲07 | △ | ▲ | 〇 | 600 | 830 | |
△06×08 | 1,490 | 5,230 | |||||
12R | ◎07〇04▲15 | × | 8,350 | 25,650 | |||
△06×10 | 13,270 | 148,000 |
お気楽予想のコンセプト
基本的に「どの馬も走れる状態で出走しているはず」を大前提とします
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います。
軸馬選びの参考になるような予想を目指していますが精度に難があるので5頭のBOX馬券を推奨します。
予想は深夜に行うため馬体重や馬場状態は加味しませんがオッズは参考にします
競馬新聞等は一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れ、ある程度は読み取れると考えています
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m
※当予想は会員様向けに発信したものです