’23 6/11 函3R 3連単〇△× ¥23,150
6/10・11 "お気楽予想"結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
6/10 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎03〇15▲06 | ◎ | △ | × | 990 | 2,180 | |
△05×08 | 1,520 | 8,260 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎01〇05▲06 | 〇 | × | 4,760 | 67,330 | ||
△09×08 | 5,690 | 225,350 | |||||
函館 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎04〇03▲05 | △ | 13,810 | 28,470 | |||
△06×01 | 21,750 | 167,580 | |||||
12R | ◎08〇11▲04 | ◎ | △ | 1,910 | 5,320 | ||
△02×06 | 5,210 | 41,870 | |||||
6/11 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎16〇08▲13 | ◎ | △ | 820 | 4,070 | ||
△03×04 | 900 | 9,010 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎09〇17▲16 | 29,280 | 387,020 | ||||
△13×10 | 57,880 | 1,510,580 | |||||
07R | ◎01〇12▲06 | 〇 | ▲ | 3,810 | 29,560 | ||
△07×10 | 7,090 | 137,330 | |||||
函館 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
03R | ◎01〇07▲10 | 〇 | △ | × | 910 | 5,940 | |
△12×08 | 1,700 | 23,150 |
お気楽予想のコンセプト
基本的に「どの馬も走れる状態で出走しているはず」を大前提とします
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います。
軸馬選びの参考になるような予想を目指していますが精度に難があるので5頭のBOX馬券を推奨します。
予想は深夜に行うため馬体重や馬場状態は加味しませんがオッズは参考にします
競馬新聞等は一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れ、ある程度は読み取れると考えています
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m
※当予想は会員様向けに発信したものです