’24 10/5新11R 鳥屋野特別 3連単 Bg-X-B 687,510円

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯5日新11R 鳥屋野特別 Bg-X-B ¥687,510
🎯6日京12R B-CY-CX ¥92,210
🎯6日新02R B-g-g ¥126,710

関連記事

“A-base分析官”クマゴロウ「高配当の立役者?E馬・g馬攻略法?!」

10/6 WIN5

🎯 C- *n- EY- D- *n 468,365,660円 ( 1 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(10月5・6日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
10/5
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    B A 750 2,460 710 8,680
2R AX AY C 410 970 450 2,940
3R D A E 390 890 1,060 5,180
4R         
5R         
6R AY AZ    770 1,600 4,650 19,260
7R    CY    3,090 8,640 22,630 182,020
8R DY    E 4,690 4,900 35,200 116,140
9R AX A EZ 240 610 240 1,360
10R BX CZ D 620 800 3,120 8,050
11R B C DZ 2,040 3,180 4,470 17,290
12R A    Bg 2,420 4,000 2,400 14,440
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A    B 760 1,100 1,470 4,350
2R C Bg    910 1,740 930 5,280
3R B CY D 430 750 700 2,460
4R         
5R         
6R X    CZ 5,980 10,490 21,820 111,240
7R AX Z BY 990 2,120 1,430 6,820
8R AX DY A 280 300 320 650
9R A X E 3,190 4,740 2,960 26,150
10R BY A    350 590 2,800 6,590
11R X A    9,700 15,220 20,810 129,810
12R AY X B 2,360 3,570 5,190 16,470
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R Eg Y AX 2,710 5,230 1,890 13,910
3R    AX    1,540 5,420 3,650 39,040
4R         
5R         
6R X C A 1,100 2,060 1,920 10,640
7R BZ AX CX 1,970 3,660 1,990 13,150
8R CZ AX D 1,000 2,160 4,550 22,700
9R DX A Y 800 1,340 4,100 12,240
10R Y AX    700 1,740 9,350 39,050
11R Bg X B 31,850 54,100 124,380 687,510
12R DX    C 11,480 18,430 18,840 103,150
10/6
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX g    1,330 1,600 6,180 16,800
2R A A E 160 180 250 500
3R         
4R         
5R         
6R AX CX D 310 440 1,700 3,810
7R    D Z 6,520 13,580 4,720 52,350
8R AX CY C 400 700 3,900 12,130
9R E Dg EY 1,030 1,920 1,120 5,910
10R    BX B 16,370 36,530 21,500 249,030
11R    AX E 1,780 2,620 4,370 17,060
12R AX AZ E 290 480 1,850 4,560
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A EY EX 1,610 1,560 2,670 6,390
2R    A CX 2,330 3,780 2,340 13,370
3R         
4R         
5R         
6R AX AX E 370 560 2,060 5,070
7R    C X 1,270 2,350 3,830 16,580
8R D    Bg 4,530 6,880 8,960 44,550
9R       D 20,470 29,400 33,210 185,870
10R C    EX 2,680 6,100 4,170 39,960
11R D Y    9,910 25,550 156,730 1,419,720
12R B CY CX 7,970 19,470 8,340 92,210
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C Bg    2,580 9,930 6,760 75,850
2R B g g 4,480 9,730 22,190 126,710
3R A    B 5,810 7,560 41,540 123,290
4R         
5R         
6R AY CX Eg 500 910 1,510 4,590
7R    Y DX 15,520 45,010 10,410 156,930
8R Eg DX Y 1,040 2,920 3,270 23,350
9R    AX C 1,790 3,380 19,810 62,460
10R Z AX AZ 930 2,310 2,340 14,570
11R EY Cg A 970 2,580 1,760 12,250
12R    A Z 1,160 2,300 10,250 55,130