先週の指数上位馬的中結果!!(10月26日~27日)

[jin-iconbox01]数字は指数順ランキングです。
指数上位5頭BOXの結果が実感できるよう、1~5位に色付けしました。[/jin-iconbox01]

指数上位馬による結果(10月26日~27日)

10/26
新潟 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 820 1,730 2,090 12,230
2R 2 1 5 280 800 2,120 10,360
3R 3 5 4 2,340 3,530 2,630 13,950
4R 1,650 2,930 2,670 15,550
5R 3 2 4 760 1,750 4,230 18,720
6R 1 5 2 790 1,130 1,260 3,950
7R 4 5 6 4,880 12,610 56,880 334,230
8R 2 9 14 4,410 6,690 16,210 79,420
9R 6 1 5 1,120 2,640 4,180 21,440
10R 1 3 9 660 1,330 1,850 8,090
11R 7 3 3 5,820 11,470 12,910 80,890
12R 1 4 1 1,340 2,270 1,420 8,540
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 2 6 290 350 1,080 2,340
2R 5 4 1 5,730 12,730 1,450 27,190
3R 1 5 2 890 2,120 2,330 13,380
4R 4,440 9,670 4,840 43,510
5R 18,440 26,010 31,350 195,060
6R 740 970 2,280 6,730
7R 3 3 1 290 520 240 1,340
8R 5 1 3 520 1,160 720 3,670
9R 3 1 2 490 900 520 2,410
10R 2 3 6 530 780 3,040 9,000
11R 1 5 3 260 300 990 2,020
12R 2 3 5 700 1,030 2,750 7,970
京都 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 3 1 9 740 1,750 3,190 18,190
2R 5 1 1 2,440 5,940 1,210 14,140
3R 1 11 2 11,060 11,810 10,530 56,680
4R 2,230 3,390 3,180 14,610
5R 2,110 4,220 1,360 11,120
6R 12 4 6 2,010 2,400 4,340 13,730
7R 2 2 6 770 1,650 3,300 15,060
8R 6 1 3 4,060 6,200 4,190 25,420
9R 1 4 4 580 930 1,510 5,610
10R 1 3 3 1,960 5,000 1,710 15,750
11R 2 4 2 690 1,180 2,460 8,560
12R 1 9 3 3,080 4,080 9,870 36,310
10/27
新潟 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 5 1 5 2,140 6,140 10,500 75,750
2R 1 7 4 730 1,170 5,300 16,330
3R 1 5 2 1,640 2,180 1,190 6,340
4R 2,210 3,630 4,780 19,430
5R 3,590 7,220 5,770 42,420
6R 14 5 2 28,220 52,840 14,550 169,130
7R 3 7 8 2,850 4,760 10,340 42,680
8R 1 2 4 440 780 730 2,480
9R 3 3 11 1,090 2,180 16,470 59,960
10R 1 4 5 1,610 3,390 1,970 15,400
11R 5 8 14 2,610 7,130 36,710 181,130
12R 3 5 10 3,660 9,810 14,360 109,860
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 10 4 1,750 3,840 1,280 10,560
2R 1 10 5 440 530 710 1,790
3R 7 4 7 17,200 47,710 20,980 235,930
4R 5,510 13,570 6,140 60,280
5R 4,850 10,160 11,910 82,130
6R 3 2 6 3,190 5,060 7,150 36,820
7R 11 3 11 3,150 9,400 6,960 53,210
8R 3 4 1 3,320 6,580 2,730 28,260
9R 14 2 1 6,180 18,990 9,050 88,600
10R 1 3 3 570 1,090 370 2,200
11R 1 16 2 920 1,170 3,210 8,860
12R 8 1 4 2,180 5,340 22,620 116,590
京都 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 6 2 9 3,030 4,970 15,400 60,630
2R 1 7 8 7,810 10,200 24,540 83,980
3R 6 2 7 2,150 4,880 12,100 67,250
4R 930 2,000 4,060 16,810
5R 540 1,670 9,600 65,920
6R 2 2 1 1,210 3,180 1,040 8,930
7R 13 1 2 870 2,830 1,650 13,000
8R 2 6 2 680 870 860 2,940
9R 8 1 4 1,470 3,250 2,480 21,870
10R 5 12 10 7,950 19,960 27,440 230,980
11R 2 5 1 16,760 25,980 9,530 80,330
12R 3 5 2 5,310 9,640 28,020 117,110