19日函3R E-EX-B ¥798,120

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
18日福12R 3連単AZ-g-Y90,920
18日阪02R 3連単g-AX-C115,720
18日函10R 湯浜特別 3連単A-DZ-Y80,730
19日阪09R 神鍋特別 3連単A-X-CX236,070
19日函03R 3連単E-EX-B798,120[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(7月18~19日)

7/18
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1,100 1,980 1,370 6,180
2R D 160,990 511,830 623,860 2,605,370
3R DY AX Dg 1,970 5,770 4,190 35,110
4R 3,130 5,410 37,190 133,690
5R 9,980 28,680 9,300 121,720
6R 25,620 57,010 120,840 768,400
7R AZ BX 420 740 10,500 26,740
8R B DX Y 3,010 5,050 3,240 18,860
9R Dg 3,270 4,930 27,120 92,840
10R A DX 6,230 8,610 8,690 44,510
11R X X 2,290 5,670 12,450 79,860
12R AZ g Y 5,400 10,480 16,260 90,920
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A E B 1,020 1,460 860 4,450
2R g AX C 3,710 9,620 15,360 115,720
3R Y B A 5,460 9,050 8,290 50,580
4R D BZ Eg 840 1,160 4,280 11,940
5R 13,090 19,340 14,820 114,230
6R 2,270 5,360 8,060 46,510
7R BY CX 1,470 2,790 1,950 11,680
8R B A 970 1,150 2,880 7,750
9R AX X A 1,250 2,170 1,360 6,690
10R Z X 3,510 7,660 5,520 43,310
11R AX C 3,090 10,710 11,790 110,510
12R X E AX 4,130 10,210 2,850 27,280
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A Z EX 2,730 3,980 3,820 17,800
2R AX BX Z 240 480 840 2,570
3R BZ AX E 400 840 2,190 7,510
4R AZ Y D 850 1,090 3,050 7,850
5R 820 1,660 590 4,240
6R CX E AZ 3,530 6,300 3,320 23,740
7R B Y 8,830 13,070 24,540 98,020
8R B Z 6,090 13,030 25,020 139,160
9R AX B DY 1,390 2,880 1,770 10,540
10R A DZ Y 4,620 10,300 9,250 80,730
11R C C 21,980 69,290 49,250 577,430
12R C AY 25,370 55,890 32,200 284,920
7/19
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D A E 360 600 1,570 4,280
2R E X 5,060 10,130 19,000 109,920
3R DZ A 8,510 18,350 13,610 120,780
4R EX AZ Z 1,030 2,250 9,710 36,650
5R 1,060 2,640 3,060 19,510
6R 980 1,650 1,280 6,180
7R CY AZ 1,030 1,800 19,250 76,830
8R C B 4,400 8,360 6,790 43,030
9R AX Bg 3,880 9,910 19,690 134,220
10R D Y Ag 1,110 2,810 1,800 10,330
11R A 1,900 3,430 10,150 43,350
12R AX Ag 4,190 5,520 7,310 32,380
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1,820 3,570 9,020 33,390
2R X AY 28,400 49,710 28,840 314,080
3R BX CX A 580 830 950 2,910
4R B DX Ag 1,380 2,900 1,730 11,830
5R 1,140 2,040 430 4,340
6R AX AY 660 1,090 14,010 47,030
7R CY A B 310 650 660 2,650
8R AZ E 2,250 3,860 34,010 127,330
9R A X CX 23,250 39,030 31,020 236,070
10R 25,860 50,250 132,010 955,230
11R D DZ 80,010 176,170 382,480 3,302,390
12R BZ 15,480 32,440 34,380 261,610
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B DY A 450 730 230 1,280
2R AX BX C 930 1,670 2,930 12,620
3R E EX B 77,990 182,210 44,360 798,120
4R CZ 3,120 4,560 36,630 183,560
5R 860 1,890 630 4,380
6R AX A 1,010 1,850 3,130 14,010
7R DY AX Bg 450 1,280 810 5,060
8R AZ 1,500 2,160 34,660 106,490
9R AY CY 350 470 4,930 11,090
10R DX A 1,420 3,910 8,000 38,950
11R A 131,670 277,090 283,880 3,432,870
12R C C BZ 8,220 15,040 7,150 58,070