8日東2R B-D-g ¥348,560

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
07日福08R 3連単CY-A-B109,670
08日東02R 3連単B-D-g348,560
08日阪10R 3連単D-Dg-g216,660
08日福12R 3連単D-Y-B205,720[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(11月7~11月8日)

11/7
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A CX 480 580 5,830 13,190
2R A Z D 3,580 4,350 5,370 26,380
3R C BX 2,610 4,260 2,360 15,590
4R B D AX 760 930 680 2,720
5R 1,570 3,170 3,870 21,040
6R 430 630 1,120 3,610
7R 580 900 530 2,710
8R X AZ B 2,120 5,730 2,870 31,800
9R X A 5,050 9,160 8,990 69,140
10R C 88,430 137,080 636,590 5,885,570
11R AX C 6,140 8,480 26,110 115,050
12R AY E 1,170 1,460 2,390 7,930
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R g E 13,960 37,840 39,570 318,390
2R C E B 3,910 8,070 4,250 39,770
3R DX 2,320 2,950 9,990 24,440
4R D Y 1,720 3,530 8,700 30,280
5R 950 1,470 1,050 4,790
6R 680 1,360 910 4,100
7R AX g EY 1,270 1,670 1,020 5,560
8R AZ B 2,960 3,650 7,460 27,790
9R AY X DZ 260 430 1,160 3,130
10R E A B 970 2,010 2,650 14,880
11R AZ D Cg 3,310 4,710 5,400 25,620
12R AX D CZ 520 860 1,550 5,310
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Eg AZ E 2,290 5,930 19,980 90,910
2R B AZ D 690 1,530 1,690 10,200
3R g 55,240 140,370 208,500 1,793,890
4R 1,390 2,150 3,440 15,010
5R 370 600 2,920 10,270
6R CX Y 8,030 17,110 26,920 193,960
7R BX CZ 2,040 3,760 5,440 24,740
8R CY A B 1,250 2,080 31,720 109,670
9R A Cg 2,740 4,000 13,420 56,360
10R E BX 1,380 2,960 5,140 25,760
11R X A AZ 590 1,030 690 3,190
12R CZ BY Z 520 970 2,580 8,860
11/8
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C C BY 1,890 3,190 1,370 9,040
2R B D g 15,630 34,620 40,950 348,560
3R g AX 19,580 34,690 24,700 190,510
4R CX EY B 1,170 1,400 2,050 6,700
5R 3,030 11,030 3,870 46,060
6R 2,850 7,800 2,010 22,170
7R AY BY Y 760 1,220 3,300 11,230
8R Y C AY 3,460 4,840 5,560 29,450
9R D B AX 1,330 2,120 1,450 6,850
10R X Z C 920 3,040 7,390 57,640
11R Y 6,680 9,590 48,220 202,520
12R D B AX 1,540 4,780 2,660 22,550
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R X D A 4,100 6,590 3,940 26,000
2R A Dg EZ 1,580 1,870 7,430 21,470
3R AX A 720 2,310 1,130 9,160
4R 1,160 4,980 970 17,010
5R 590 760 2,220 5,320
6R 1,310 1,930 1,880 8,210
7R EY DZ C 4,170 9,290 4,800 43,390
8R CX A g 670 1,570 4,470 18,620
9R AZ E X 1,290 1,420 13,550 30,140
10R C EY g 8,200 15,410 16,070 149,360
11R EY Bg D 1,110 2,000 12,180 41,220
12R A E 970 2,280 4,790 18,690
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D E EY 860 1,390 1,380 6,690
2R D DX BZ 2,870 4,950 4,330 31,690
3R EY D A 6,280 10,400 7,230 49,460
4R 360 1,020 1,730 8,020
5R 610 1,160 3,120 11,210
6R A EY BZ 2,130 4,930 1,700 15,590
7R B E 5,830 8,960 6,350 51,690
8R A DZ 3,410 5,700 7,680 46,310
9R Z 5,300 11,070 21,840 127,470
10R AX BY Cg 340 400 920 1,850
11R D BY 1,750 4,240 10,270 61,840
12R D Y B 6,270 10,000 46,680 205,720