’22 6/19 阪7R 3連単◎△×¥48,880
6/18~19 "お気楽予想"結果!!
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
6/18 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
03R | ◎16〇01▲13 | 〇 | ◎ | 12,020 | 14,450 | ||
△09×03 | 14,750 | 79,880 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎08〇14▲02 | ▲ | × | 7,880 | 12,790 | ||
△05×16 | 14,190 | 85,210 | |||||
函館 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎02〇08▲10 | ◎ | 36,730 | 39,750 | |||
△07×05 | 62,720 | 306,940 | |||||
12R | ◎10〇09▲04 | × | 5,170 | 153,580 | |||
△06×11 | 10,090 | 665,420 | |||||
6/19 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎06〇09▲08 | ▲ | △ | 〇 | 600 | 1,170 | |
△01×05 | 850 | 2,710 | |||||
10R | ◎08〇06▲05 | △ | 6,180 | 16,770 | |||
△03×01 | 8,890 | 69,870 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
07R | ◎09〇11▲04 | ◎ | △ | × | 990 | 13,350 | |
△02×06 | 1,760 | 48,880 | |||||
函館 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎09〇12▲05 | △ | 22,750 | 32,450 | |||
△04×07 | 43,110 | 230,280 |
お気楽予想のコンセプト
基本的に「どの馬も走れる状態で出走しているはず」を大前提とします
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います。
軸馬選びの参考になるような予想を目指していますが精度に難があるので5頭のBOX馬券を推奨します。
予想は深夜に行うため馬体重や馬場状態は加味しませんがオッズは参考にします
競馬新聞等は一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れ、ある程度は読み取れると考えています
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m
※当予想は会員様向けに発信したものです