14日マーメイドS E-BX-g¥125,270

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
13日東02R 3連単C-Y-X132,190
14日阪11R 3連単E-BX-g125,270
14日函03R 3連単Eg-E-CZ124,630[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(6月13~14日)

6/13
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1,030 1,800 10,100 32,800
2R C Y X 11,700 13,590 21,080 132,190
3R BY A 4,870 13,620 10,250 99,360
4R DX EX 900 1,840 3,450 14,010
5R 1,630 2,280 1,980 9,830
6R CY B 3,280 6,100 8,080 62,480
7R AX BZ E 400 610 2,200 5,810
8R BY BZ Eg 740 1,440 2,530 10,940
9R AX 15,840 39,500 258,260 1,948,740
10R Z A 25,090 55,360 28,890 325,680
11R A Z 12,460 17,800 165,070 633,580
12R BY A 2,230 3,370 3,530 17,210
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A DZ 2,090 3,400 6,120 32,470
2R BZ E AY 1,440 2,680 1,130 7,520
3R BX EZ AY 710 1,100 500 2,700
4R B D 8,390 25,820 9,070 124,450
5R 180 380 780 2,400
6R AX BX 7,540 10,670 8,440 48,320
7R D AX Z 790 1,700 2,270 10,930
8R Cg Eg Y 3,710 5,890 5,820 32,860
9R B C CX 4,830 5,910 5,370 33,010
10R C Y 24,830 58,710 132,450 699,140
11R AX 1,580 4,900 4,740 40,460
12R Y Bg AX 2,040 3,890 1,310 12,130
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R X A BY 3,130 8,160 4,680 39,270
2R AX B 1,580 2,980 5,750 19,480
3R g DZ 780 1,220 5,590 18,630
4R AY D 3,880 5,260 23,630 77,750
5R 2,740 3,570 7,750 33,780
6R 1,900 2,930 7,760 26,030
7R BY BY 870 1,960 7,600 27,030
8R AZ Y B 950 1,350 1,370 5,010
9R X 10,900 21,670 22,720 203,620
10R E X CX 3,330 6,600 11,240 58,490
11R CY 46,470 103,700 198,100 2,021,900
12R Cg DY AX 2,580 6,450 3,120 22,510
6/14
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R EZ B 9,720 21,780 6,170 61,440
2R AX Z Bg 2,080 3,650 11,240 52,630
3R BZ 33,740 56,180 58,030 359,180
4R BX 140,280 317,860 145,570 1,422,200
5R 2,040 5,280 24,120 138,540
6R Cg Z Dg 4,620 8,880 14,330 76,890
7R DX AZ 530 900 3,140 10,510
8R Bg B 37,090 135,850 140,620 1,624,470
9R g X 2,420 5,420 55,170 351,350
10R Z E C 710 1,350 3,700 16,250
11R X B 12,210 30,810 739,440 4,219,320
12R BX E B 2,910 3,890 13,910 49,180
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 4,600 12,400 12,840 98,940
2R X g 840 1,160 3,260 8,700
3R EZ C AX 3,920 7,800 2,300 21,320
4R B BZ EX 5,870 10,310 3,650 31,000
5R 2,040 4,950 3,280 21,190
6R EX B Ag 980 1,490 2,180 8,150
7R X AX EZ 630 830 2,100 5,340
8R EX AX AZ 1,960 3,460 1,100 9,780
9R A Cg DY 1,140 1,950 1,890 8,700
10R Dg BZ 2,670 4,990 28,330 135,770
11R E BX g 8,070 14,890 18,460 125,270
12R BY AX 2,500 5,070 17,660 86,410
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E 17,810 29,490 79,540 302,110
2R AZ CX g 1,600 3,080 5,780 24,180
3R Eg E CZ 4,570 11,640 13,030 124,630
4R BZ 2,880 4,740 22,670 81,660
5R 7,960 15,640 5,760 80,930
6R X X Z 740 1,610 4,750 17,750
7R AY 59,870 134,590 67,340 1,020,920
8R DX A CY 360 710 860 3,050
9R Cg DX 7,740 13,020 15,590 108,620
10R X A g 980 1,320 3,180 10,250
11R E A 4,760 8,690 27,590 138,950
12R AY DY B 890 2,350 2,460 16,600