20日 6コロ達成 回収率335%
レース当日、会員ページにて公開します。[/box02]
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
9/19~21 "お気楽予想"結果!!
9/19 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎01〇05▲04△10 | ◎ | × | 1,660 | 13,650 | ||
×08◆03 | 2,700 | 47,930 | |||||
10R | ◎11〇08▲03△09 | ▲ | ◎ | ◆ | 440 | 2,280 | |
×07◆04 | 1,310 | 11,490 | |||||
11R | ◎13〇02▲08△11 | ▲ | 1,580 | 9,790 | |||
×07◆01 | 5,610 | 81,470 | |||||
12R | ◎08〇10▲01△11 | ◎ | 2,720 | 51,190 | |||
×13◆06 | 3,780 | 151,490 | |||||
中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎02〇04▲03△05 | × | 〇 | ◎ | 2,420 | 1,090 | |
×01 | 4,590 | 10,900 | |||||
10R | ◎16〇01▲04△07 | ▲ | △ | 7,340 | 5,540 | ||
×06◆03 | 17,020 | 62,570 | |||||
11R | ◎04〇06▲12△13 | △ | × | 7,560 | 32,740 | ||
×02◆10 | 14,330 | 178,980 | |||||
12R | ◎02〇15▲10△08 | ▲ | △ | 1,290 | 1,860 | ||
×13◆12 | 2,710 | 11,000 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
中01R | 13ノアヴィグラス | 3着 | - | ||||
中02R | 01カイトエイティー | 7着 | - | ||||
*複コロ推奨 | |||||||
中01R | 13ノアヴィグラス | 1番人気 | 3着 | ¥120 | |||
中02R | 01カイトエイティー | 1番人気 | 7着 | - | |||
中04R | 01アップリバー | 1番人気 | 5着 | - | |||
中07R | 08デルマクリスタル | 3番人気 | 2着 | ¥190 | |||
目標4コロ | × | ||||||
9/20 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎01〇05▲04△10 | ◎ | △ | 1,550 | 7,590 | ||
×08◆03 | 2,120 | 20,080 | |||||
10R | ◎11〇08▲03△09 | 〇 | 23,020 | 22,770 | |||
×07◆04 | 42,340 | 224,730 | |||||
11R | ◎13〇02▲08△11 | ▲ | ◎ | 17,160 | 38,380 | ||
×07◆01 | 28,170 | 250,710 | |||||
12R | ◎08〇10▲01△11 | △ | ◎ | × | 820 | 4,210 | |
×13◆06 | 1,790 | 18,810 | |||||
中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎02〇04▲03△05 | ◎ | 〇 | ▲ | 370 | 430 | |
×01 | 850 | 2,490 | |||||
10R | ◎16〇01▲04△07 | ▲ | 〇 | 1,960 | 6,580 | ||
×06◆03 | 2,860 | 24,550 | |||||
11R | ◎04〇06▲12△13 | ▲ | 29,960 | 211,480 | |||
×02◆10 | 39,230 | 1,139,000 | |||||
12R | ◎02〇15▲10△08 | ◆ | 1,030 | 11,730 | |||
×13◆12 | 1,460 | 33,910 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
名04R | 04リネンファッション | AX-E | 1着 | ¥520 | |||
中07R | 11ベデザンジュ | AZ-C | 1着 | ¥450 | |||
中09R | 09キタノオクトパス | AZ-X | 1着 | ¥1,550 | |||
*複コロ推奨 | |||||||
中02R | 09アラモードバイオ | 2番人気 | 2着 | ¥110 | |||
名04R | 04リネンファッション | 1番人気 | 1着 | ¥120 | |||
中07R | 11ベデザンジュ | 1番人気 | 1着 | ¥120 | |||
中08R | 10グラドゥアーレ | 1番人気 | 2着 | ¥160 | |||
名09R | 01アリストテレス | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
中09R | 09キタノオクトパス | 1番人気 | 1着 | ¥120 | |||
目標4コロ | ◎ | 335% | |||||
9/21 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎08〇15▲01△10 | 〇 | ▲ | ◆ | 1,280 | 3,020 | |
×04◆14 | 2,240 | 14,330 | |||||
10R | ◎09〇02▲07△05 | 〇 | × | 1,360 | 1,580 | ||
×06◆04 | 2,090 | 7,070 | |||||
11R | ◎09〇10▲06△04 | ▲ | ◎ | × | 1,460 | 2,000 | |
×07◆05 | 3,090 | 12,600 | |||||
12R | ◎10〇11▲08△07 | ◎ | × | 930 | 3,090 | ||
×02◆06 | 1,160 | 7,920 | |||||
中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎05〇03▲01△07 | ▲ | ◎ | 1,300 | 3,820 | ||
×06◆02 | 3,190 | 19,830 | |||||
10R | ◎11〇07▲05△02 | × | ▲ | 1,000 | 5,100 | ||
×13◆12 | 1,880 | 17,600 | |||||
11R | ◎01〇07▲05△09 | ◆ | ◎ | 14,070 | 15,350 | ||
×12◆06 | 26,470 | 152,920 | |||||
12R | ◎03〇14▲06△01 | △ | ◆ | × | 12,820 | 54,900 | |
×02◆16 | 21,500 | 331,390 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
中04R | 01バジオウ | 3着 | - | ||||
名09R | 05キングオブドラゴン | Y-A | 2着 | ¥1,300 | |||
中09R | 08アストロブレイク | 16着 | - | ||||
*複コロ推奨 | |||||||
名03R | 09オリノコ | 2番人気 | 3着 | ¥120 | |||
中03R | 01スターリーアイズ | 1番人気 | 5着 | - | |||
中04R | 01バジオウ | 1番人気 | 3着 | ¥110 | |||
名09R | 05キングオブドラゴン | 2番人気 | 2着 | ¥160 | |||
中09R | 08アストロブレイク | 1番人気 | 16着 | - | |||
名10R | 11ジュンライトボルト | 4番人気 | 7着 | - | |||
目標4コロ | × |
お気楽予想のコンセプト
1レース辺り10~20分程度しか掛けておりません。出馬表を簡単に眺めて目に付いた馬をピックアップした無責任な予想です。確実に馬券になりそうな馬だけじゃなく、こんな馬が走ったらオモロイなぁ~という人気の無い馬も織り交ぜてあるので精度には難ありです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。