10日阪10R オータムリーフS 3連単◎▲× 59,260円
レース当日、会員ページにて公開します。[/box02]
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
11/14~15 "お気楽予想"結果!!
11/14 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎05〇10▲11△13 | ◎ | ▲ | 1,970 | 17,210 | ||
×14◆07 | 3,600 | 72,810 | |||||
10R | ◎13〇10▲12△07 | ◎ | 7,860 | 31,390 | |||
×01◆14 | 32,940 | 378,430 | |||||
11R | ◎06〇02▲11△04 | ◎ | 10,790 | 37,010 | |||
×13◆15 | 17,080 | 203,670 | |||||
12R | ◎12〇11▲04△09 | ◎ | 〇 | △ | 2,110 | 4,620 | |
×07◆03 | 3,740 | 27,520 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎03〇07▲05△01 | ◎ | × | 〇 | 720 | 880 | |
×06 | 870 | 2,820 | |||||
10R | ◎02〇04▲08△03 | ◎ | △ | 3,700 | 34,030 | ||
×11◆16 | 4,630 | 104,980 | |||||
11R | ◎02〇01▲06△05 | ◎ | 〇 | 270 | 430 | ||
×04 | 340 | 890 | |||||
12R | ◎08〇12▲09△05 | △ | 〇 | 5,160 | 7,130 | ||
×07◆06 | 8,350 | 45,720 | |||||
福島 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎13〇11▲08△12 | ◎ | 910 | 7,800 | |||
×07◆06 | 1,320 | 22,690 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
阪01R | 10エナジーロッソ | 3着 | - | ||||
東02R | 05ジュリオ | 4着 | - | ||||
*複コロ推奨 | |||||||
阪01R | 10エナジーロッソ | 1番人気 | 3着 | ¥110 | |||
東02R | 05ジュリオ | 1番人気 | 4着 | - | |||
阪03R | 03メイショウツツジ | 3番人気 | 6着 | - | |||
福06R | 08ポーラーサマー | 1番人気 | 10着 | - | |||
東07R | 15ウインドジャマー | 1番人気 | 2着 | ¥110 | |||
福10R | 05フォワードアゲン | 1番人気 | 1着 | ¥120 | |||
阪11R | 02レッドベルオーブ | 1番人気 | 1着 | ¥100 | |||
目標4コロ | × | ||||||
11/15 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎06〇08▲11△09 | ◎ | ◆ | 1,170 | 1,680 | ||
×12◆07 | 3,900 | 15,950 | |||||
10R | ◎15〇10▲04△02 | 28,250 | 94,230 | ||||
×12◆05 | 49,080 | 484,800 | |||||
11R | ◎10〇13▲16△07 | × | 〇 | ◆ | 1,310 | 6,430 | |
×12◆03 | 2,180 | 24,560 | |||||
12R | ◎11〇01▲13△12 | 〇 | 1,610 | 19,260 | |||
×02◆05 | 1,960 | 58,800 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎02〇04▲01△03 | 〇 | ◎ | △ | 170 | 190 | |
×05 | 510 | 1,140 | |||||
10R | ◎16〇09▲10△07 | ◎ | ▲ | × | 2,070 | 12,180 | |
×04◆05 | 4,570 | 59,260 | |||||
11R | ◎13〇15▲18△12 | ▲ | ◎ | 2,290 | 4,260 | ||
×08◆06 | 3,610 | 21,050 | |||||
12R | ◎13〇07▲10△03 | ▲ | 〇 | 2,600 | 10,170 | ||
×09◆02 | 3,920 | 40,330 | |||||
福島 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎07〇12▲13△08 | 〇 | ◆ | ◎ | 3,730 | 7,380 | |
×16◆10 | 8,170 | 43,850 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
東02R | 02ジネストラ | AZ-D | 1着 | ¥830 | |||
東07R | 09キタノユウキ | 7着 | - | ||||
福12R | 07タマモティータイム | 3着 | - | ||||
*複コロ推奨 | |||||||
福02R | 06フラッグアドミラル | 3番人気 | 12着 | - | |||
東02R | 02ジネストラ | 1番人気 | 1着 | ¥130 | |||
阪03R | 01ビーアイフェリペ | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
東04R | 11エイスオーシャン | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
東07R | 09キタノユウキ | 1番人気 | 7着 | - | |||
阪07R | 03マテンロウスパーク | 1番人気 | 4着 | - | |||
福12R | 07タマモティータイム | 1番人気 | 3着 | ¥170 | |||
目標4コロ | × |
お気楽予想のコンセプト
1レース辺り10~20分程度しか掛けておりません。出馬表を簡単に眺めて目に付いた馬をピックアップした無責任な予想です。確実に馬券になりそうな馬だけじゃなく、こんな馬が走ったらオモロイなぁ~という人気の無い馬も織り交ぜてあるので精度には難ありです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。