20日東12R ×△◆ ¥51,070
レース当日、会員ページにて公開します。[/box02]
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
2/20~21 "お気楽予想"結果!!
2/20 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎09〇11▲02 | △ | ▲ | 2,260 | 2,060 | ||
△03×05◆10 | 4,980 | 15,490 | |||||
10R | ◎14〇05▲01 | 3,900 | 20,900 | ||||
△13×15◆16 | 7,690 | 95,620 | |||||
11R | ◎13〇11▲14 | ◎ | 2,520 | 3,050 | |||
△09×01◆08 | 7,360 | 28,150 | |||||
12R | ◎07〇14▲11 | × | △ | ◆ | 1,380 | 7,950 | |
△09×16◆01 | 3,330 | 51,070 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎09〇02▲01 | △ | ◎ | 1,480 | 14,820 | ||
△04×06◆05 | 3,190 | 80,120 | |||||
10R | ◎03〇08▲07 | ▲ | ◎ | 4,870 | 5,890 | ||
△06×11◆01 | 7,920 | 40,280 | |||||
11R | ◎16〇07▲12 | 2,870 | 13,390 | ||||
△01×09◆08 | 4,930 | 59,340 | |||||
12R | ◎14〇04▲12 | ▲ | ◎ | 5,920 | 25,930 | ||
△03×06◆11 | 8,830 | 117,470 | |||||
小倉 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎18〇07▲10 | ▲ | 〇 | 1,750 | 44,290 | ||
△15×14◆12 | 2,640 | 148,350 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
阪02R | 15フルヴォート | AX-BZ | 1着 | ¥280 | |||
小03R | 02ショウサンイチマツ | 4着 | - | ||||
阪05R | 07フォルテデイマルミ | n-DX | 2着 | ¥1,660 | |||
*複コロ推奨 | |||||||
阪01R | 08ワイドアウェイク | 1番人気 | 3着 | ¥130 | |||
小02R | 02デクラーク | 1番人気 | 3着 | ¥120 | |||
阪02R | 15フルヴォート | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
小03R | 02ショウサンイチマツ | 1番人気 | 4着 | - | |||
阪05R | 07フォルテデイマルミ | 1番人気 | 2着 | ¥130 | |||
東05R | 01トゥーフェイス | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
阪08R | 10スワーヴシールズ | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
目標4コロ | × | 79% | |||||
2/21 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎08〇11▲02 | ▲ | 〇 | 15,700 | 32,000 | ||
△12×01◆04 | 19,590 | 183,880 | |||||
10R | ◎01〇06▲02 | 〇 | 26,830 | 23,890 | |||
△11×13◆08 | 60,610 | 356,260 | |||||
11R | ◎14〇03▲04 | 〇 | ◆ | 6,620 | 24,940 | ||
△09×13◆10 | 9,300 | 101,710 | |||||
12R | ◎15〇05▲10 | 〇 | 91,750 | 169,660 | |||
△09×11◆02 | 123,950 | 1,237,030 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎02〇05▲11 | 〇 | △ | 1,650 | 2,490 | ||
△09×12◆06 | 4,330 | 21,190 | |||||
10R | ◎01〇10▲09 | ▲ | 〇 | ◎ | 1,700 | 2,050 | |
△08×05◆04 | 3,260 | 12,780 | |||||
11R | ◎01〇12▲07 | ◎ | △ | 2,350 | 183,940 | ||
△08×11◆10 | 3,410 | 437,580 | |||||
12R | ◎08〇05▲01 | 〇 | ◎ | 1,230 | 56,500 | ||
△06×04◆02 | 2,350 | 177,900 | |||||
小倉 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎10〇05▲04 | 〇 | × | ◆ | 2,920 | 5,670 | |
△13×11◆01 | 4,660 | 27,400 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
東01R | 04タピテール | 3着 | - | ||||
阪02R | 12ヴォワドアンジェ | AX-E | 1着 | ¥4,050 | |||
阪06R | 02グレイイングリーン | AX-D | 1着 | ¥590 | |||
*複コロ推奨 | |||||||
阪01R | 07ヴァガボンド | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
東01R | 04タピテール | 1番人気 | 3着 | ¥110 | |||
小02R | 09クレマチステソーロ | 1番人気 | 9着 | - | |||
阪02R | 12ヴォワドアンジェ | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
阪05R | 12トウシンモンブラン | 1番人気 | 4着 | - | |||
阪06R | 02グレイイングリーン | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
目標4コロ | × | 37% |
お気楽予想のコンセプト
1レース辺り10~20分程度しか掛けておりません。出馬表を簡単に眺めて目に付いた馬をピックアップした無責任な予想です。確実に馬券になりそうな馬だけじゃなく、こんな馬が走ったらオモロイなぁ~という人気の無い馬も織り交ぜてあるので精度には難ありです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。