’22 10/15 新12R 3連単〇▲×¥15,350
10/15~16 "お気楽予想"結果!!
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
10/15 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎07〇09▲08 | ◎ | ▲ | 17,500 | 33,170 | ||
△10×06 | 17,110 | 89,730 | |||||
08R | ◎08〇01▲07 | ◎ | 〇 | 230 | 2,160 | ||
△06×03 | 370 | 5,950 | |||||
新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎09〇10▲02 | 〇 | ▲ | 39,630 | 135,650 | ||
△08×07 | 94,340 | 964,910 | |||||
12R | ◎13〇05▲10 | 〇 | ▲ | × | 1,030 | 3,290 | |
△11×06 | 2,390 | 15,350 | |||||
10/16 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎08〇06▲01 | 〇 | × | ▲ | 590 | 920 | |
△04×07 | 930 | 2,980 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎04〇10▲03 | 〇 | ◎ | ▲ | 520 | 1,060 | |
△11×01 | 860 | 3,330 | |||||
新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎03〇04▲05 | ◎ | 32,930 | 32,040 | |||
△09×08 | 83,310 | 371,640 | |||||
09R | ◎06〇07▲05 | △ | ◎ | 3,560 | 6,460 | ||
△03×09 | 8,050 | 49,770 |
お気楽予想のコンセプト
基本的に「どの馬も走れる状態で出走しているはず」を大前提とします
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います。
軸馬選びの参考になるような予想を目指していますが精度に難があるので5頭のBOX馬券を推奨します。
予想は深夜に行うため馬体重や馬場状態は加味しませんがオッズは参考にします
競馬新聞等は一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れ、ある程度は読み取れると考えています
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m
※当予想は会員様向けに発信したものです