'22 10/16新6R D-X-AZ ¥371,640

3連単BOX高配当ピックアップ

16日新06R D-X-AZ ¥371,640
16日東11RオクトーバーS Y-B-C ¥169,470

指数上位馬結果(10月15~16日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  10/15              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R AX B Z 140 380 220 850
2R BY D E 910 2,080 2,230 11,990
  3R              
4R C C Eg 2,340 5,500 4,960 32,200
  5R              
  6R A   BX 17,500 17,110 33,170 89,730
  7R   Y BY 7,560 10,460 10,640 48,390
  8R AY Bg E 230 370 2,160 5,950
  9R A BZ DX 230 360 820 2,290
10R BZ AX X 1,000 3,080 2,270 17,880
  11R   EX   4,040 12,360 8,550 92,540
  12R D   A 5,470 10,210 28,070 161,740
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R C B AY 4,900 12,370 1,410 25,370
  2R AX D B 400 450 380 1,100
  3R B AX C 240 660 280 1,200
  4R              
  5R              
6R C g B 4,080 7,230 5,440 45,200
  7R EX   AX 11,240 19,150 6,390 59,380
  8R X   Y 1,320 2,190 1,670 7,900
9R A E Y 2,610 11,090 3,370 47,200
  10R DX BX   620 1,000 790 3,830
  11R AX Y   1,260 2,130 10,200 40,210
  12R   g g 2,820 5,400 37,080 125,210
                 
  新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R              
2R Z C   6,770 20,220 301,620 2,109,500
  3R BX     980 1,810 37,150 105,230
  4R              
  5R              
  6R A Cg B 730 1,790 1,770 7,830
7R CX Y   6,170 10,310 12,630 53,990
  8R   Cg X 39,630 94,340 135,650 964,910
  9R BX A BZ 1,400 2,190 1,130 8,070
  10R E Y   1,740 2,640 12,850 49,180
  11R D   Dg 5,860 11,020 34,680 166,070
12R AX EZ Cg 1,030 2,390 3,290 15,350
                 
  10/16              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R A CZ B 360 440 270 820
  2R DZ   AY 13,600 19,250 7,550 79,310
3R D CY BZ 4,570 9,290 3,440 34,430
  4R              
  5R              
  6R Ag E DX 590 930 920 2,980
  7R A EX   1,210 2,710 32,210 120,790
8R X BX g 1,300 2,820 3,020 20,560
  9R              
  10R Y Z   3,220 6,640 55,350 257,900
11R Y B C 13,040 27,540 17,790 169,470
  12R   X B 3,790 7,310 65,400 293,470
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R AY CX   610 1,280 1,950 7,430
  2R A C B 250 480 540 1,800
3R B D Y 1,590 2,430 5,110 23,380
  4R              
  5R              
  6R CY AX   320 830 5,940 25,060
7R C EZ CZ 3,900 8,480 5,720 42,830
  8R C Bg A 520 860 1,060 3,330
  9R A CY EZ 380 420 380 1,180
  10R AY CZ C 380 530 1,300 2,880
  11R CX DZ AX 990 2,430 1,090 6,900
  12R B EX   4,420 6,310 16,370 65,760
                 
  新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R BZ X Ag 1,410 2,240 1,400 7,540
  2R B CX A 1,200 2,160 1,080 7,420
  3R A A   1,130 2,320 7,520 32,720
4R X B DZ 3,720 8,290 8,970 61,880
  5R              
6R D X AZ 32,930 83,310 32,040 371,640
  7R     BX 52,080 155,650 166,100 1,457,050
8R g Bg E 2,230 4,580 5,060 24,510
  9R   EY C 3,560 8,050 6,460 49,770
10R E Eg A 2,480 4,900 3,110 21,790
11R DX D D 1,250 2,060 7,440 29,540
  12R B     790 1,210 12,290 33,320