’23 2/19 東京12R 3連単▲〇◎ ¥3,480
2/18・19 “お気楽予想”結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
2/18 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎01〇03▲10 | △ | 6,030 | 13,450 | |||
△07×02 | 16,730 | 124,580 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎09〇08▲13 | × | 10,660 | 348,170 | |||
△15×14 | 22,500 | 2,610,620 | |||||
09R | ◎11〇02▲08 | ◎ | ▲ | 8,880 | 8,390 | ||
△05×01 | 10,300 | 46,790 | |||||
2/19 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎07〇03▲01 | 〇 | × | 4,260 | 29,180 | ||
△06×11 | 5,280 | 111,400 | |||||
12R | ◎08〇13▲15 | ▲ | 〇 | ◎ | 700 | 580 | |
△04×10 | 1,200 | 3,480 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎09〇05▲11 | ◎ | ▲ | 800 | 1,530 | ||
△10×07 | 1,320 | 5,550 | |||||
09R | ◎07〇04▲11 | 〇 | ◎ | 1,050 | 3,930 | ||
△02×10 | 2,090 | 15,510 |
お気楽予想のコンセプト
基本的に「どの馬も走れる状態で出走しているはず」を大前提とします
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います。
軸馬選びの参考になるような予想を目指していますが精度に難があるので5頭のBOX馬券を推奨します。
予想は深夜に行うため馬体重や馬場状態は加味しませんがオッズは参考にします
競馬新聞等は一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れ、ある程度は読み取れると考えています
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m
※当予想は会員様向けに発信したものです