’24 6/1東11RアハルテケS 3連単 Y-B-CY 210,570円

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯1日東11R アハルテケS Y-B-CY ¥210,570
🎯2日東03R AX-C-C ¥79,640AX-C-C ¥63,060(2着同着)
🎯2日京03R AX-g-E ¥95,950

6/2 WIN5

🎯 E- E- CZ- A- *n 7,205,510円 ( 64 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(6月1・2日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
6/1
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R Eg Bg X 790 1,390 1,910 7,430
3R X B A 1,230 2,790 1,640 11,740
4R AX g BZ 1,360 2,170 2,090 9,410
5R          9,350 11,000 15,110 89,940
6R       C 80,360 236,800 558,870 5,868,470
7R Cg BY    860 1,470 1,830 7,840
8R DX BZ C 430 830 2,080 6,010
9R C Bg Cg 410 890 1,910 6,130
10R Bg AY Eg 1,760 2,350 520 4,320
11R Y B CY 9,980 19,890 27,160 210,570
12R       X 35,860 67,060 48,660 446,920
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CY CX Bg 650 1,090 1,170 3,900
2R E B B 1,580 3,450 4,190 23,280
3R Y    C 18,790 32,520 52,790 363,610
4R AY X    370 700 18,490 68,350
5R          270 510 420 1,540
6R CX A B 510 1,000 1,070 4,730
7R    C CX 660 1,720 1,490 8,040
8R Bg E DX 600 1,540 1,490 7,550
9R AY    B 2,950 5,540 11,310 58,330
10R DY Y DY 3,000 6,820 2,070 23,080
11R AX CZ g 360 690 1,030 3,720
12R D    C 6,910 14,660 19,030 130,110
6/2
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX AX Dg 350 780 760 2,970
2R A    AX 4,390 7,420 3,650 26,740
3R AX C C 4,240 4,920 37,190 79,640
同着 AX C C 1,970 2,610 37,190 63,060
4R AX C    590 650 11,440 22,460
5R          490 950 660 3,000
6R          190 420 4,650 13,720
7R CY BX Z 410 1,150 1,370 6,760
8R    A D 1,260 2,500 2,450 12,430
9R E C CY 1,590 4,150 1,480 15,330
10R CZ C    8,190 13,810 68,920 358,250
11R       AX 2,850 4,220 3,280 17,740
12R    B    4,730 13,730 40,160 257,590
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R Z DY EX 1,890 3,920 1,370 10,650
3R AX g E 6,290 9,280 20,940 95,950
4R BZ    AY 7,880 8,890 7,760 49,470
5R          1,490 4,170 890 9,430
6R A BY    720 1,370 4,140 15,660
7R DY X AZ 920 2,010 480 5,220
8R AY       2,820 4,030 15,160 63,890
9R AY       1,070 1,510 11,600 34,090
10R E D    8,790 20,020 9,090 79,740
11R A D BZ 1,360 2,760 2,840 13,470
12R    EZ    24,740 58,630 535,320 4,309,530