’22 10/23 阪6R 3連単〇△◎¥8,850
10/22~23 "お気楽予想"結果!!
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
10/22 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎05〇02▲07 | △ | ◎ | 2,290 | 3,530 | ||
△08×09 | 4,310 | 22,550 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎01〇10▲06 | ◎ | × | 1,640 | 37,550 | ||
△02×03 | 2,910 | 110,950 | |||||
08R | ◎01〇03▲02 | ▲ | ◎ | 〇 | 540 | 2,010 | |
△04×08 | 1,180 | 7,380 | |||||
09R | ◎08〇01▲07 | ◎ | △ | 690 | 5,740 | ||
△02×04 | 960 | 13,950 | |||||
10/23 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
07R | ◎07〇06▲09 | ◎ | × | 2,070 | 5,870 | ||
△13×14 | 2,140 | 18,980 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎06〇02▲01 | 〇 | △ | ◎ | 990 | 1,900 | |
△08×03 | 1,850 | 8,850 | |||||
新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
07R | ◎13〇09▲10 | ▲ | 6,960 | 20,280 | |||
△06×03 | 12,270 | 89,930 | |||||
08R | ◎01〇08▲09 | ◎ | 18,970 | 32,700 | |||
△10×06 | 22,590 | 150,890 |
お気楽予想のコンセプト
基本的に「どの馬も走れる状態で出走しているはず」を大前提とします
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います。
軸馬選びの参考になるような予想を目指していますが精度に難があるので5頭のBOX馬券を推奨します。
予想は深夜に行うため馬体重や馬場状態は加味しませんがオッズは参考にします
競馬新聞等は一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れ、ある程度は読み取れると考えています
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m
※当予想は会員様向けに発信したものです