21日 函12R ×〇◎ 3連単50,070円

レース当日、会員ページにて公開します。[/box02]
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
6/20~21 "お気楽予想"結果!!
| 6/20 | |||||||
| 東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 09R | ◎05〇02▲04△07 | × | 〇 | 5,500 | 11,020 | ||
| ×11◆08 | 11,610 | 96,060 | |||||
![]() |
10R | ◎10〇06▲02△12 | 〇 | ◎ | × | 980 | 2,850 |
| ×08◆01 | 2,310 | 14,710 | |||||
| 11R | ◎11〇01▲10△04 | 〇 | × | 1,870 | 14,710 | ||
| ×02◆13 | 2,640 | 49,410 | |||||
| 12R | ◎12〇03▲07△04 | ◎ | 〇 | 580 | 8,460 | ||
| ×13◆01 | 1,060 | 27,820 | |||||
| 阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 09R | ◎02〇09▲03△07 | ◆ | 8,800 | 44,670 | |||
| ×10◆04 | 17,960 | 287,320 | |||||
| 10R | ◎10〇01▲11△02 | ▲ | 1,170 | 11,250 | |||
| ×16◆15 | 2,040 | 43,400 | |||||
| 11R | ◎14〇13▲15△05 | 〇 | ◎ | △ | 420 | 2,740 | |
| ×12◆06 | 630 | 7,540 | |||||
| 12R | ◎10〇04▲16△13 | ▲ | ◎ | 1,240 | 6,840 | ||
| ×02◆14 | 2,460 | 29,670 | |||||
| 函館 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 12R | ◎03〇06▲09△02 | 〇 | ◎ | 4,050 | 2,630 | ||
| ×01◆10 | 7,250 | 20,200 | |||||
| *連軸推奨 | |||||||
| 阪02R | 01スプリットロック | 7着 | - | ||||
![]() |
函04R | 02シェーン | AX-Z | 1着 | ¥6,350 | ||
| 阪06R | 03ダンツイノーバ | BX-CY | 1着 | ¥270 | |||
| 函12R | 03バカラクイーン | 3着 | - | ||||
| *複コロ推奨 | |||||||
| 阪02R | 01スプリットロック | 1番人気 | 7着 | - | |||
| 函02R | 08ブレイヴガール | 1番人気 | 6着 | - | |||
| 東02R | 07クーレクー | 1番人気 | 2着 | ¥110 | |||
| 函04R | 02シェーン | 1番人気 | 1着 | ¥120 | |||
| 東04R | 15ムーンフェアリー | 5番人気 | 8着 | - | |||
| 東07R | 05ヴォリアーモ | 2番人気 | 10着 | - | |||
| 函08R | 04コスモアンジュ | 4番人気 | 9着 | - | |||
| 阪08R | 11サトノシャローム | 1番人気 | 3着 | ¥120 | |||
| 函12R | 03バカラクイーン | 1番人気 | 3着 | ¥130 | |||
| 目標4コロ | × | ||||||
| 6/21 | |||||||
| 東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 09R | ◎01〇04▲08△10 | 〇 | ▲ | ◆ | 1,070 | 2,040 | |
| ×11◆15 | 1,750 | 7,370 | |||||
| 10R | ◎06〇15▲03△01 | ◆ | 25,930 | 137,800 | |||
| ×12◆04 | 46,520 | 1,097,370 | |||||
| 11R | ◎05〇16▲09△01 | 〇 | △ | 610 | 14,320 | ||
| ×13◆10 | 770 | 36,360 | |||||
| 12R | ◎16〇03▲02△14 | ◎ | △ | 4,660 | 15,760 | ||
| ×10◆07 | 7,170 | 83,930 | |||||
| 阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 09R | ◎06〇03▲04△10 | ◎ | 〇 | 410 | 3,670 | ||
| ×07◆11 | 1,030 | 20,660 | |||||
| 10R | ◎14〇03▲11△13 | ▲ | ◎ | 〇 | 1,020 | 2,020 | |
| ×05◆08 | 1,550 | 6,450 | |||||
| 11R | ◎02〇06▲07△13 | 8,020 | 37,330 | ||||
| ×10◆16 | 11,240 | 173,160 | |||||
| 12R | ◎01〇03▲10△04 | 〇 | ▲ | 890 | 24,700 | ||
| ×02◆08 | 980 | 57,510 | |||||
| 函館 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
![]() |
12R | ◎10〇05▲13△01 | × | 〇 | ◎ | 7,770 | 5,760 |
| ×11◆06 | 13,890 | 50,070 | |||||
| *連軸推奨 | |||||||
| 東04R | 05ドリームメッセージ | DY-AX | 2着 | ¥960 | |||
| 阪08R | 12コンバットマーチ | 10着 | - | ||||
![]() |
東08R | 04ダノングロワール | AX-D | 1着 | ¥3,050 | ||
| 東11R | 05レッチェバロック | 9着 | - | ||||
| *複コロ推奨 | |||||||
| 函01R | 08アチェロイス | 3番人気 | 3着 | ¥250 | |||
| 函04R | 16ラザフォード | 2番人気 | 4着 | - | |||
| 東04R | 05ドリームメッセージ | 1番人気 | 2着 | ¥130 | |||
| 東06R | 13ナリノオルフェ | 6番人気 | 6着 | - | |||
| 阪08R | 12コンバットマーチ | 6番人気 | 10着 | - | |||
| 東08R | 04ダノングロワール | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
| 東09R | 01ラティーンセイル | 2番人気 | 10着 | - | |||
| 函11R | 07ライトオンキュー | 2番人気 | 6着 | - | |||
| 東11R | 05レッチェバロック | 2番人気 | 9着 | - | |||
| 目標4コロ | × | ||||||
お気楽予想のコンセプト
1レース辺り10~20分程度しか掛けておりません。出馬表を簡単に眺めて目に付いた馬をピックアップした無責任な予想です。確実に馬券になりそうな馬だけじゃなく、こんな馬が走ったらオモロイなぁ~という人気の無い馬も織り交ぜてあるので精度には難ありです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。



